Nama Provinsi | Laki-laki | Perempuan | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | Bahasa Daerah | Bahasa Asing | Bahasa Isyarat | Total | Bahasa Indonesia | Bahasa Daerah | Bahasa Asing | Bahasa Isyarat | Total | Bahasa Indonesia | Bahasa Daerah | Bahasa Asing | Bahasa Isyarat | Total | |
11. ACEH | 652.182 | 1.807.499 | 1.103 | 2.727 | 2.463.511 | 649.497 | 1.799.230 | 939 | 2.181 | 2.451.847 | 1.301.679 | 3.606.729 | 2.043 | 4.907 | 4.915.358 |
12. SUMATERA UTARA | 4.555.076 | 2.307.758 | 9.366 | 8.923 | 6.881.123 | 4.540.126 | 2.302.234 | 7.795 | 8.036 | 6.858.190 | 9.095.202 | 4.609.992 | 17.161 | 16.959 | 13.739.313 |
13. SUMATERA BARAT | 184.257 | 2.420.142 | 127 | 2.520 | 2.607.046 | 187.419 | 2.385.507 | 36 | 2.022 | 2.574.985 | 371.676 | 4.805.649 | 163 | 4.542 | 5.182.031 |
14. RIAU | 1.396.650 | 1.658.425 | 7.915 | 4.479 | 3.067.469 | 1.343.038 | 1.575.641 | 7.544 | 3.589 | 2.929.812 | 2.739.688 | 3.234.065 | 15.459 | 8.068 | 5.997.281 |
15. JAMBI | 320.519 | 1.366.726 | 609 | 1.995 | 1.689.848 | 310.415 | 1.315.863 | 703 | 1.562 | 1.628.544 | 630.934 | 2.682.589 | 1.312 | 3.557 | 3.318.392 |
16. SUMATERA SELATAN | 385.471 | 3.626.391 | 4.539 | 4.301 | 4.020.702 | 372.864 | 3.492.565 | 4.196 | 3.229 | 3.872.854 | 758.335 | 7.118.956 | 8.735 | 7.530 | 7.893.556 |
17. BENGKULU | 100.926 | 861.806 | 24 | 484 | 963.240 | 99.264 | 821.169 | 59 | 422 | 920.914 | 200.190 | 1.682.974 | 83 | 907 | 1.884.154 |
18. LAMPUNG | 1.348.552 | 2.946.566 | 2.896 | 6.679 | 4.304.693 | 1.324.733 | 2.771.370 | 2.856 | 5.992 | 4.104.952 | 2.673.285 | 5.717.937 | 5.752 | 12.671 | 8.409.645 |
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 52.151 | 641.108 | 10.028 | 1.024 | 704.310 | 47.928 | 609.054 | 8.979 | 812 | 666.774 | 100.079 | 1.250.162 | 19.007 | 1.836 | 1.371.084 |
21. KEPULAUAN RIAU | 486.385 | 510.123 | 14.581 | 1.297 | 1.012.385 | 472.569 | 484.959 | 13.565 | 1.623 | 972.716 | 958.955 | 995.081 | 28.145 | 2.920 | 1.985.101 |
31. DKI JAKARTA | 4.430.551 | 520.404 | 6.030 | 9.289 | 4.966.274 | 4.368.399 | 531.567 | 5.549 | 9.416 | 4.914.931 | 8.798.949 | 1.051.971 | 11.579 | 18.706 | 9.881.205 |
32. JAWA BARAT | 6.441.127 | 16.572.369 | 2.643 | 26.071 | 23.042.210 | 6.318.484 | 16.062.956 | 1.738 | 24.721 | 22.407.899 | 12.759.611 | 32.635.325 | 4.381 | 50.791 | 45.450.109 |
33. JAWA TENGAH | 1.076.260 | 16.142.564 | 1.404 | 23.009 | 17.243.236 | 1.088.096 | 16.000.270 | 1.522 | 20.560 | 17.110.448 | 2.164.356 | 32.142.834 | 2.925 | 43.569 | 34.353.684 |
34. DI YOGYAKARTA | 197.959 | 1.533.254 | 1.458 | 2.123 | 1.734.793 | 210.733 | 1.563.731 | 1.498 | 2.238 | 1.778.201 | 408.692 | 3.096.985 | 2.956 | 4.360 | 3.512.994 |
35. JAWA TIMUR | 1.789.020 | 17.280.571 | 14.995 | 17.181 | 19.101.767 | 1.815.248 | 17.419.372 | 13.743 | 16.005 | 19.264.368 | 3.604.268 | 34.699.943 | 28.738 | 33.185 | 38.366.135 |
36. BANTEN | 2.668.018 | 3.034.831 | 1.157 | 2.748 | 5.706.755 | 2.607.741 | 2.890.910 | 918 | 2.708 | 5.502.276 | 5.275.759 | 5.925.741 | 2.075 | 5.456 | 11.209.031 |
51. BALI | 221.462 | 1.839.112 | 1.705 | 2.317 | 2.064.596 | 223.732 | 1.819.493 | 2.068 | 2.441 | 2.047.735 | 445.195 | 3.658.606 | 3.773 | 4.758 | 4.112.331 |
52. NUSA TENGGARA BARAT | 193.419 | 2.291.178 | 252 | 2.260 | 2.487.109 | 196.351 | 2.288.816 | 479 | 1.577 | 2.487.222 | 389.769 | 4.579.995 | 730 | 3.837 | 4.974.331 |
53. NUSA TENGGARA TIMUR | 924.282 | 1.515.784 | 4.279 | 3.662 | 2.448.008 | 912.015 | 1.539.308 | 4.153 | 3.278 | 2.458.755 | 1.836.298 | 3.055.093 | 8.432 | 6.941 | 4.906.763 |
61. KALIMANTAN BARAT | 495.804 | 2.014.376 | 88.626 | 3.551 | 2.602.358 | 470.721 | 1.909.053 | 80.769 | 4.131 | 2.464.673 | 966.525 | 3.923.428 | 169.395 | 7.682 | 5.067.031 |
62. KALIMANTAN TENGAH | 246.936 | 1.059.001 | 203 | 1.222 | 1.307.362 | 231.814 | 978.875 | 165 | 970 | 1.211.823 | 478.750 | 2.037.876 | 368 | 2.192 | 2.519.185 |
63. KALIMANTAN SELATAN | 153.535 | 1.773.939 | 817 | 3.097 | 1.931.388 | 147.252 | 1.739.052 | 877 | 2.516 | 1.889.697 | 300.787 | 3.512.991 | 1.695 | 5.613 | 3.821.085 |
64. KALIMANTAN TIMUR | 1.196.232 | 645.187 | 603 | 1.327 | 1.843.348 | 1.114.104 | 584.425 | 370 | 1.453 | 1.700.353 | 2.310.336 | 1.229.612 | 973 | 2.780 | 3.543.701 |
65. KALIMANTAN UTARA | 256.294 | 94.972 | 525 | 238 | 352.029 | 231.253 | 82.637 | 386 | 229 | 314.504 | 487.547 | 177.608 | 911 | 467 | 666.533 |
71. SULAWESI UTARA | 332.771 | 924.758 | 302 | 1.003 | 1.258.834 | 323.553 | 879.138 | 319 | 1.004 | 1.204.015 | 656.324 | 1.803.896 | 622 | 2.007 | 2.462.849 |
72. SULAWESI TENGAH | 1.050.634 | 376.605 | 428 | 2.299 | 1.429.967 | 1.005.891 | 349.601 | 397 | 1.818 | 1.357.707 | 2.056.525 | 726.206 | 826 | 4.117 | 2.787.674 |
73. SULAWESI SELATAN | 1.952.340 | 2.244.615 | 1.319 | 5.509 | 4.203.783 | 1.982.075 | 2.295.694 | 1.140 | 4.504 | 4.283.413 | 3.934.415 | 4.540.309 | 2.458 | 10.014 | 8.487.196 |
74. SULAWESI TENGGARA | 752.860 | 481.790 | 95 | 1.629 | 1.236.375 | 735.233 | 470.917 | 147 | 1.560 | 1.207.857 | 1.488.094 | 952.706 | 243 | 3.189 | 2.444.232 |
75. GORONTALO | 444.062 | 107.097 | 15 | 541 | 551.715 | 440.908 | 101.667 | - | 535 | 543.111 | 884.971 | 208.764 | 15 | 1.076 | 1.094.826 |
76. SULAWESI BARAT | 261.604 | 406.036 | 82 | 906 | 668.628 | 254.060 | 394.852 | 21 | 848 | 649.781 | 515.664 | 800.888 | 103 | 1.754 | 1.318.409 |
81. MALUKU | 315.134 | 552.812 | 39 | 1.296 | 869.280 | 307.312 | 541.420 | 72 | 880 | 849.684 | 622.446 | 1.094.231 | 111 | 2.176 | 1.718.964 |
82. MALUKU UTARA | 204.176 | 407.129 | 180 | 696 | 612.181 | 193.778 | 389.714 | 96 | 336 | 583.925 | 397.954 | 796.843 | 277 | 1.032 | 1.196.106 |
91. PAPUA BARAT | 414.499 | 154.926 | 80 | 531 | 570.036 | 369.157 | 140.163 | 77 | 402 | 509.800 | 783.657 | 295.089 | 157 | 933 | 1.079.836 |
94. PAPUA | 840.768 | 1.296.284 | 401 | 1.632 | 2.139.084 | 733.502 | 1.134.685 | 455 | 1.498 | 1.870.139 | 1.574.269 | 2.430.969 | 856 | 3.130 | 4.009.223 |
TOTAL | 36.341.917 | 91.416.135 | 178.826 | 148.564 | 128.085.443 | 35.629.266 | 89.665.909 | 163.632 | 135.098 | 125.593.905 | 71.971.184 | 181.082.044 | 342.458 | 283.662 | 253.679.348 |
Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Wilayah, Jenis Kelamin, dan Bahasa yang Pertama Kali Dikuasai, INDONESIA, Tahun 2022
Klasifikasi Jenis Kelamin
Codelist Bahasa Pertama yang Dikuasai
Satuan
Jiwa
Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk yang berumur 5 tahun ke atas
Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu berumur 5 tahun ke atas
Rumus
\(P_{5+}=\sum_{j=1}^{N}p_j\)
Disaggregasi
Wilayah, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dengan Tetangga dan Warga Masyarakat, Penggunaan Bahasa Daerah untuk Berkomunikasi Sehari-hari dalam Keluarga, Bahasa yang Pertama Kali Dikuasai, Kemampuan Berbahasa Indonesia, Status Komuter, Status Migrasi Risen, Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri, Tingkat Gangguan Perilaku dan/atau Emosional, Tingkat Kesulitan Berpikir/Belajar, Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi, Tingkat Kesulitan Menggunakan Jari dan Tangan, Tingkat Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga, Tingkat Kesulitan Memahami atau Dipahami Orang Lain ketika Berbicara, Tingkat Kesulitan Mendengar, Tingkat Kesulitan Melihat
Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan
Subyek
Kependudukan dan migrasi
Ukuran
Jumlah
Konsep
Penduduk :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih
Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan
Perempuan (definisi jelas)
Total
Total (definisi jelas)
Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia adalah Bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi dan bahasa persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bahasa Daerah
Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bahasa Asing
Bahasa asing adalah jika bahasa yang pertama dikuasai ketika pertama dapat berbicara adalah bahasa asing.
Bahasa Isyarat
Bahasa isyarat adalah jika bahasa yang pertama dikuasai adalah bahasa isyarat, khususnya untuk seseorang penyandang disabilitas (misalnya tunarungu atau tunawicara).
Total
(definisi jelas)