Nama Kabupaten/Kota | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
2101. KARIMUN | 66.555 | 63.888 | 130.443 | 42.368 | 39.750 | 82.118 | 108.923 | 103.638 | 212.561 |
2102. BINTAN | 43.797 | 42.534 | 86.331 | 29.868 | 26.101 | 55.969 | 73.665 | 68.635 | 142.300 |
2103. NATUNA | 15.825 | 15.011 | 30.836 | 19.916 | 18.251 | 38.167 | 35.741 | 33.262 | 69.003 |
2104. LINGGA | 16.736 | 16.380 | 33.116 | 27.498 | 25.630 | 53.128 | 44.234 | 42.010 | 86.244 |
2105. KEPULAUAN ANAMBAS | 7.609 | 7.058 | 14.667 | 11.820 | 10.924 | 22.744 | 19.429 | 17.982 | 37.411 |
2171. B A T A M | 470.702 | 447.296 | 917.998 | 14.165 | 12.122 | 26.287 | 484.867 | 459.418 | 944.285 |
2172. TANJUNG PINANG | 90.050 | 87.346 | 177.396 | 5.235 | 4.728 | 9.963 | 95.285 | 92.074 | 187.359 |
TOTAL | 711.274 | 679.513 | 1.390.787 | 150.870 | 137.506 | 288.376 | 862.144 | 817.019 | 1.679.163 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |