| Nama Kabupaten/Kota | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 1201. NIAS | 756 | 817 | 1.573 | 63.301 | 66.503 | 129.804 | 64.057 | 67.320 | 131.377 |
| 1202. MANDAILING NATAL | 33.198 | 34.514 | 67.712 | 165.839 | 171.394 | 337.233 | 199.037 | 205.908 | 404.945 |
| 1203. TAPANULI SELATAN | 5.897 | 5.965 | 11.862 | 125.303 | 126.650 | 251.953 | 131.200 | 132.615 | 263.815 |
| 1204. TAPANULI TENGAH | 39.966 | 39.081 | 79.047 | 116.411 | 115.774 | 232.185 | 156.377 | 154.855 | 311.232 |
| 1205. TAPANULI UTARA | 14.570 | 15.020 | 29.590 | 123.586 | 126.081 | 249.667 | 138.156 | 141.101 | 279.257 |
| 1206. TOBA SAMOSIR | 21.403 | 21.574 | 42.977 | 64.698 | 65.454 | 130.152 | 86.101 | 87.028 | 173.129 |
| 1207. LABUHAN BATU | 82.837 | 83.311 | 166.148 | 127.087 | 121.875 | 248.962 | 209.924 | 205.186 | 415.110 |
| 1208. ASAHAN | 131.552 | 131.768 | 263.320 | 204.393 | 200.559 | 404.952 | 335.945 | 332.327 | 668.272 |
| 1209. SIMALUNGUN | 129.552 | 130.352 | 259.904 | 278.286 | 279.530 | 557.816 | 407.838 | 409.882 | 817.720 |
| 1210. DAIRI | 24.369 | 24.235 | 48.604 | 110.635 | 110.814 | 221.449 | 135.004 | 135.049 | 270.053 |
| 1211. KARO | 44.789 | 45.959 | 90.748 | 129.629 | 130.583 | 260.212 | 174.418 | 176.542 | 350.960 |
| 1212. DELI SERDANG | 682.171 | 673.673 | 1.355.844 | 219.744 | 214.843 | 434.587 | 901.915 | 888.516 | 1.790.431 |
| 1213. LANGKAT | 161.057 | 159.102 | 320.159 | 326.619 | 320.757 | 647.376 | 487.676 | 479.859 | 967.535 |
| 1214. NIAS SELATAN | 4.766 | 4.511 | 9.277 | 139.222 | 141.209 | 280.431 | 143.988 | 145.720 | 289.708 |
| 1215. HUMBANG HASUNDUTAN | 10.800 | 11.066 | 21.866 | 74.544 | 75.240 | 149.784 | 85.344 | 86.306 | 171.650 |
| 1216. PAKPAK BHARAT | 859 | 906 | 1.765 | 19.609 | 19.131 | 38.740 | 20.468 | 20.037 | 40.505 |
| 1217. SAMOSIR | 5.714 | 5.713 | 11.427 | 53.790 | 54.436 | 108.226 | 59.504 | 60.149 | 119.653 |
| 1218. SERDANG BEDAGAI | 109.471 | 108.375 | 217.846 | 189.143 | 187.394 | 376.537 | 298.614 | 295.769 | 594.383 |
| 1219. BATU BARA | 60.564 | 59.432 | 119.996 | 128.764 | 127.125 | 255.889 | 189.328 | 186.557 | 375.885 |
| 1220. PADANG LAWAS UTARA | 6.135 | 6.198 | 12.333 | 106.222 | 104.976 | 211.198 | 112.357 | 111.174 | 223.531 |
| 1221. PADANG LAWAS | 11.817 | 12.198 | 24.015 | 101.170 | 100.074 | 201.244 | 112.987 | 112.272 | 225.259 |
| 1222. LABUHAN BATU SELATAN | 27.789 | 26.612 | 54.401 | 113.976 | 109.296 | 223.272 | 141.765 | 135.908 | 277.673 |
| 1223. LABUHAN BATU UTARA | 22.396 | 22.531 | 44.927 | 144.758 | 141.016 | 285.774 | 167.154 | 163.547 | 330.701 |
| 1224. NIAS UTARA | 1.550 | 1.605 | 3.155 | 61.511 | 62.578 | 124.089 | 63.061 | 64.183 | 127.244 |
| 1225. NIAS BARAT | - | - | - | 39.146 | 42.661 | 81.807 | 39.146 | 42.661 | 81.807 |
| 1271. SIBOLGA | 42.408 | 42.073 | 84.481 | - | - | - | 42.408 | 42.073 | 84.481 |
| 1272. TANJUNG BALAI | 77.933 | 76.512 | 154.445 | - | - | - | 77.933 | 76.512 | 154.445 |
| 1273. PEMATANG SIANTAR | 114.561 | 120.137 | 234.698 | - | - | - | 114.561 | 120.137 | 234.698 |
| 1274. TEBING TINGGI | 71.892 | 73.356 | 145.248 | - | - | - | 71.892 | 73.356 | 145.248 |
| 1275. MEDAN | 1.036.926 | 1.060.684 | 2.097.610 | - | - | - | 1.036.926 | 1.060.684 | 2.097.610 |
| 1276. BINJAI | 117.616 | 117.834 | 235.450 | 5.381 | 5.323 | 10.704 | 122.997 | 123.157 | 246.154 |
| 1277. PADANGSIDIMPUAN | 65.876 | 70.399 | 136.275 | 27.558 | 27.698 | 55.256 | 93.434 | 98.097 | 191.531 |
| 1278. GUNUNGSITOLI | 18.056 | 17.913 | 35.969 | 43.783 | 46.450 | 90.233 | 61.839 | 64.363 | 126.202 |
| TOTAL | 3.179.246 | 3.203.426 | 6.382.672 | 3.304.108 | 3.295.424 | 6.599.532 | 6.483.354 | 6.498.850 | 12.982.204 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |