Nama Kabupaten/Kota | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
1601. OGAN KOMERING ULU | 62.990 | 61.826 | 124.816 | 103.087 | 96.142 | 199.229 | 166.077 | 157.968 | 324.045 |
1602. OGAN KOMERING ILIR | 32.038 | 31.888 | 63.926 | 340.968 | 322.482 | 663.450 | 373.006 | 354.370 | 727.376 |
1603. MUARA ENIM | 71.637 | 69.521 | 141.158 | 291.940 | 283.578 | 575.518 | 363.577 | 353.099 | 716.676 |
1604. LAHAT | 46.721 | 46.418 | 93.139 | 142.364 | 134.471 | 276.835 | 189.085 | 180.889 | 369.974 |
1605. MUSI RAWAS | 8.888 | 8.930 | 17.818 | 259.364 | 248.326 | 507.690 | 268.252 | 257.256 | 525.508 |
1606. MUSI BANYUASIN | 35.592 | 34.065 | 69.657 | 252.858 | 238.943 | 491.801 | 288.450 | 273.008 | 561.458 |
1607. BANYU ASIN | 92.771 | 89.660 | 182.431 | 291.298 | 276.381 | 567.679 | 384.069 | 366.041 | 750.110 |
1608. OGAN KOMERING ULU SELATAN | 13.330 | 13.159 | 26.489 | 154.908 | 137.031 | 291.939 | 168.238 | 150.190 | 318.428 |
1609. OGAN KOMERING ULU TIMUR | 28.231 | 27.527 | 55.758 | 284.084 | 270.140 | 554.224 | 312.315 | 297.667 | 609.982 |
1610. OGAN ILIR | 38.495 | 38.809 | 77.304 | 152.110 | 151.490 | 303.600 | 190.605 | 190.299 | 380.904 |
1611. EMPAT LAWANG | 7.802 | 7.612 | 15.414 | 105.562 | 100.200 | 205.762 | 113.364 | 107.812 | 221.176 |
1671. PALEMBANG | 720.758 | 719.920 | 1.440.678 | 7.538 | 7.068 | 14.606 | 728.296 | 726.988 | 1.455.284 |
1672. PRABUMULIH | 60.944 | 60.193 | 121.137 | 20.593 | 20.254 | 40.847 | 81.537 | 80.447 | 161.984 |
1673. PAGAR ALAM | 39.544 | 38.036 | 77.580 | 25.308 | 23.293 | 48.601 | 64.852 | 61.329 | 126.181 |
1674. LUBUKLINGGAU | 79.487 | 79.337 | 158.824 | 21.437 | 21.047 | 42.484 | 100.924 | 100.384 | 201.308 |
TOTAL | 1.339.228 | 1.326.901 | 2.666.129 | 2.453.419 | 2.330.846 | 4.784.265 | 3.792.647 | 3.657.747 | 7.450.394 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |