Nama Kabupaten/Kota | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
1801. LAMPUNG BARAT | 16.878 | 15.939 | 32.817 | 205.727 | 180.493 | 386.220 | 222.605 | 196.432 | 419.037 |
1802. TANGGAMUS | 44.996 | 43.066 | 88.062 | 235.841 | 212.710 | 448.551 | 280.837 | 255.776 | 536.613 |
1803. LAMPUNG SELATAN | 125.096 | 118.680 | 243.776 | 345.207 | 323.507 | 668.714 | 470.303 | 442.187 | 912.490 |
1804. LAMPUNG TIMUR | 36.196 | 35.638 | 71.834 | 452.474 | 427.331 | 879.805 | 488.670 | 462.969 | 951.639 |
1805. LAMPUNG TENGAH | 63.734 | 61.989 | 125.723 | 534.788 | 510.206 | 1.044.994 | 598.522 | 572.195 | 1.170.717 |
1806. LAMPUNG UTARA | 61.758 | 61.142 | 122.900 | 236.411 | 224.966 | 461.377 | 298.169 | 286.108 | 584.277 |
1807. WAY KANAN | 8.635 | 8.475 | 17.110 | 201.407 | 187.606 | 389.013 | 210.042 | 196.081 | 406.123 |
1808. TULANGBAWANG | 24.458 | 25.163 | 49.621 | 182.354 | 165.931 | 348.285 | 206.812 | 191.094 | 397.906 |
1809. PESAWARAN | 16.270 | 15.817 | 32.087 | 189.953 | 176.808 | 366.761 | 206.223 | 192.625 | 398.848 |
1810. PRINGSEWU | 65.009 | 62.806 | 127.815 | 122.973 | 114.581 | 237.554 | 187.982 | 177.387 | 365.369 |
1811. MESUJI | 2.597 | 2.473 | 5.070 | 95.802 | 86.535 | 182.337 | 98.399 | 89.008 | 187.407 |
1812. TULANG BAWANG BARAT | 11.543 | 11.127 | 22.670 | 117.529 | 110.508 | 228.037 | 129.072 | 121.635 | 250.707 |
1871. BANDAR LAMPUNG | 441.364 | 431.643 | 873.007 | 4.595 | 4.199 | 8.794 | 445.959 | 435.842 | 881.801 |
1872. METRO | 71.638 | 71.095 | 142.733 | 1.389 | 1.349 | 2.738 | 73.027 | 72.444 | 145.471 |
TOTAL | 990.172 | 965.053 | 1.955.225 | 2.926.450 | 2.726.730 | 5.653.180 | 3.916.622 | 3.691.783 | 7.608.405 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |