Nama Kabupaten/Kota | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
7301. SELAYAR | 10.210 | 11.134 | 21.344 | 48.246 | 52.465 | 100.711 | 58.456 | 63.599 | 122.055 |
7302. BULUKUMBA | 40.069 | 43.662 | 83.731 | 146.704 | 164.125 | 310.829 | 186.773 | 207.787 | 394.560 |
7303. BANTAENG | 23.956 | 25.004 | 48.960 | 61.635 | 66.104 | 127.739 | 85.591 | 91.108 | 176.699 |
7304. JENEPONTO | 19.955 | 21.031 | 40.986 | 146.429 | 155.285 | 301.714 | 166.384 | 176.316 | 342.700 |
7305. TAKALAR | 27.232 | 29.602 | 56.834 | 102.367 | 110.402 | 212.769 | 129.599 | 140.004 | 269.603 |
7306. GOWA | 114.328 | 116.596 | 230.924 | 206.465 | 215.552 | 422.017 | 320.793 | 332.148 | 652.941 |
7307. SINJAI | 22.597 | 24.423 | 47.020 | 88.174 | 93.685 | 181.859 | 110.771 | 118.108 | 228.879 |
7308. MAROS | 50.131 | 50.769 | 100.900 | 105.834 | 112.268 | 218.102 | 155.965 | 163.037 | 319.002 |
7309. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | 30.361 | 31.895 | 62.256 | 116.868 | 126.613 | 243.481 | 147.229 | 158.508 | 305.737 |
7310. BARRU | 22.277 | 24.056 | 46.333 | 57.313 | 62.337 | 119.650 | 79.590 | 86.393 | 165.983 |
7311. BONE | 60.051 | 65.240 | 125.291 | 281.563 | 310.828 | 592.391 | 341.614 | 376.068 | 717.682 |
7312. SOPPENG | 24.260 | 26.346 | 50.606 | 81.176 | 92.044 | 173.220 | 105.436 | 118.390 | 223.826 |
7313. WAJO | 40.887 | 44.720 | 85.607 | 142.715 | 156.787 | 299.502 | 183.602 | 201.507 | 385.109 |
7314. SIDENRENG RAPPANG | 36.246 | 39.146 | 75.392 | 95.857 | 100.662 | 196.519 | 132.103 | 139.808 | 271.911 |
7315. PINRANG | 41.533 | 43.173 | 84.706 | 128.775 | 137.637 | 266.412 | 170.308 | 180.810 | 351.118 |
7316. ENREKANG | 14.653 | 14.995 | 29.648 | 81.009 | 79.591 | 160.600 | 95.662 | 94.586 | 190.248 |
7317. LUWU | 17.230 | 18.500 | 35.730 | 147.084 | 149.668 | 296.752 | 164.314 | 168.168 | 332.482 |
7318. TANA TORAJA | 14.841 | 14.896 | 29.737 | 97.631 | 93.713 | 191.344 | 112.472 | 108.609 | 221.081 |
7322. LUWU UTARA | 12.226 | 12.449 | 24.675 | 132.634 | 130.163 | 262.797 | 144.860 | 142.612 | 287.472 |
7325. LUWU TIMUR | 24.148 | 22.296 | 46.444 | 101.005 | 95.620 | 196.625 | 125.153 | 117.916 | 243.069 |
7326. TORAJA UTARA | 22.585 | 22.970 | 45.555 | 87.162 | 84.045 | 171.207 | 109.747 | 107.015 | 216.762 |
7371. MAKASSAR | 658.411 | 672.980 | 1.331.391 | 3.598 | 3.674 | 7.272 | 662.009 | 676.654 | 1.338.663 |
7372. PARE-PARE | 61.489 | 63.718 | 125.207 | 1.992 | 2.063 | 4.055 | 63.481 | 65.781 | 129.262 |
7373. PALOPO | 56.552 | 59.600 | 116.152 | 15.967 | 15.813 | 31.780 | 72.519 | 75.413 | 147.932 |
TOTAL | 1.446.228 | 1.499.201 | 2.945.429 | 2.478.203 | 2.611.144 | 5.089.347 | 3.924.431 | 4.110.345 | 8.034.776 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |