Nama Kabupaten/Kota | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
7501. BOALEMO | 6.015 | 5.993 | 12.008 | 59.852 | 57.393 | 117.245 | 65.867 | 63.386 | 129.253 |
7502. GORONTALO | 50.868 | 52.487 | 103.355 | 127.220 | 125.413 | 252.633 | 178.088 | 177.900 | 355.988 |
7503. POHUWATO | 9.798 | 9.803 | 19.601 | 55.763 | 53.384 | 109.147 | 65.561 | 63.187 | 128.748 |
7504. BONE BOLANGO | 19.498 | 20.192 | 39.690 | 51.647 | 50.578 | 102.225 | 71.145 | 70.770 | 141.915 |
7505. GORONTALO UTARA | 2.515 | 2.561 | 5.076 | 50.455 | 48.602 | 99.057 | 52.970 | 51.163 | 104.133 |
7571. GORONTALO | 85.209 | 88.742 | 173.951 | 3.074 | 3.102 | 6.176 | 88.283 | 91.844 | 180.127 |
TOTAL | 173.903 | 179.778 | 353.681 | 348.011 | 338.472 | 686.483 | 521.914 | 518.250 | 1.040.164 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |