| Nama Kabupaten/Kota | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 7601. MAJENE | 30.473 | 31.971 | 62.444 | 43.200 | 45.463 | 88.663 | 73.673 | 77.434 | 151.107 |
| 7602. POLEWALI MANDAR | 51.657 | 55.031 | 106.688 | 141.451 | 147.981 | 289.432 | 193.108 | 203.012 | 396.120 |
| 7603. MAMASA | 2.332 | 2.383 | 4.715 | 68.756 | 66.611 | 135.367 | 71.088 | 68.994 | 140.082 |
| 7604. MAMUJU | 40.615 | 39.204 | 79.819 | 132.798 | 124.356 | 257.154 | 173.413 | 163.560 | 336.973 |
| 7605. MAMUJU UTARA | 5.932 | 5.490 | 11.422 | 64.312 | 58.635 | 122.947 | 70.244 | 64.125 | 134.369 |
| TOTAL | 131.009 | 134.079 | 265.088 | 450.517 | 443.046 | 893.563 | 581.526 | 577.125 | 1.158.651 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |