| Nama Kabupaten/Kota | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 9101. FAKFAK | 10.375 | 9.510 | 19.885 | 25.034 | 21.909 | 46.943 | 35.409 | 31.419 | 66.828 |
| 9102. KAIMANA | 11.160 | 9.684 | 20.844 | 13.583 | 11.822 | 25.405 | 24.743 | 21.506 | 46.249 |
| 9103. TELUK WONDAMA | - | - | - | 14.171 | 12.150 | 26.321 | 14.171 | 12.150 | 26.321 |
| 9104. TELUK BINTUNI | 7.894 | 5.901 | 13.795 | 21.184 | 17.443 | 38.627 | 29.078 | 23.344 | 52.422 |
| 9105. MANOKWARI | 24.170 | 21.346 | 45.516 | 74.770 | 67.440 | 142.210 | 98.940 | 88.786 | 187.726 |
| 9106. SORONG SELATAN | - | - | - | 19.871 | 18.029 | 37.900 | 19.871 | 18.029 | 37.900 |
| 9107. SORONG | 5.097 | 4.609 | 9.706 | 32.405 | 28.508 | 60.913 | 37.502 | 33.117 | 70.619 |
| 9108. RAJA AMPAT | - | - | - | 22.653 | 19.854 | 42.507 | 22.653 | 19.854 | 42.507 |
| 9109. TAMBRAUW | - | - | - | 3.227 | 2.917 | 6.144 | 3.227 | 2.917 | 6.144 |
| 9110. MAYBRAT | - | - | - | 16.884 | 16.197 | 33.081 | 16.884 | 16.197 | 33.081 |
| 9171. SORONG | 61.681 | 56.336 | 118.017 | 38.239 | 34.369 | 72.608 | 99.920 | 90.705 | 190.625 |
| TOTAL | 120.377 | 107.386 | 227.763 | 282.021 | 250.638 | 532.659 | 402.398 | 358.024 | 760.422 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |