| Nama Kabupaten/Kota | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 9401. MERAUKE | 45.394 | 41.388 | 86.782 | 57.684 | 51.250 | 108.934 | 103.078 | 92.638 | 195.716 |
| 9402. JAYAWIJAYA | 22.092 | 17.354 | 39.446 | 79.125 | 77.514 | 156.639 | 101.217 | 94.868 | 196.085 |
| 9403. JAYAPURA | 26.258 | 22.629 | 48.887 | 33.269 | 29.787 | 63.056 | 59.527 | 52.416 | 111.943 |
| 9404. NABIRE | 33.191 | 28.505 | 61.696 | 36.178 | 32.019 | 68.197 | 69.369 | 60.524 | 129.893 |
| 9408. KEPULAUAN YAPEN | 19.658 | 17.854 | 37.512 | 23.307 | 22.132 | 45.439 | 42.965 | 39.986 | 82.951 |
| 9409. BIAK NUMFOR | 30.303 | 28.397 | 58.700 | 35.297 | 32.801 | 68.098 | 65.600 | 61.198 | 126.798 |
| 9410. PANIAI | - | - | - | 80.437 | 72.995 | 153.432 | 80.437 | 72.995 | 153.432 |
| 9411. PUNCAK JAYA | - | - | - | 54.779 | 46.369 | 101.148 | 54.779 | 46.369 | 101.148 |
| 9412. MIMIKA | 71.607 | 51.818 | 123.425 | 31.420 | 27.156 | 58.576 | 103.027 | 78.974 | 182.001 |
| 9413. BOVEN DIGOEL | 6.990 | 5.602 | 12.592 | 23.418 | 19.774 | 43.192 | 30.408 | 25.376 | 55.784 |
| 9414. MAPPI | 5.018 | 4.118 | 9.136 | 37.747 | 34.775 | 72.522 | 42.765 | 38.893 | 81.658 |
| 9415. ASMAT | 6.797 | 5.298 | 12.095 | 33.423 | 31.059 | 64.482 | 40.220 | 36.357 | 76.577 |
| 9416. YAHUKIMO | 2.433 | 1.250 | 3.683 | 84.302 | 76.527 | 160.829 | 86.735 | 77.777 | 164.512 |
| 9417. PEGUNUNGAN BINTANG | - | - | - | 35.305 | 30.129 | 65.434 | 35.305 | 30.129 | 65.434 |
| 9418. TOLIKARA | - | - | - | 61.801 | 52.626 | 114.427 | 61.801 | 52.626 | 114.427 |
| 9419. SARMI | 3.623 | 2.731 | 6.354 | 14.634 | 11.983 | 26.617 | 18.257 | 14.714 | 32.971 |
| 9420. KEEROM | - | - | - | 26.526 | 22.010 | 48.536 | 26.526 | 22.010 | 48.536 |
| 9426. WAROPEN | 550 | 498 | 1.048 | 12.587 | 11.004 | 23.591 | 13.137 | 11.502 | 24.639 |
| 9427. SUPIORI | 227 | 187 | 414 | 8.115 | 7.345 | 15.460 | 8.342 | 7.532 | 15.874 |
| 9428. MAMBERAMO RAYA | - | - | - | 9.763 | 8.602 | 18.365 | 9.763 | 8.602 | 18.365 |
| 9429. NDUGA | - | - | - | 43.097 | 35.956 | 79.053 | 43.097 | 35.956 | 79.053 |
| 9430. LANNY JAYA | - | - | - | 79.691 | 68.831 | 148.522 | 79.691 | 68.831 | 148.522 |
| 9431. MAMBERAMO TENGAH | - | - | - | 21.327 | 18.210 | 39.537 | 21.327 | 18.210 | 39.537 |
| 9432. YALIMO | - | - | - | 26.985 | 23.778 | 50.763 | 26.985 | 23.778 | 50.763 |
| 9433. PUNCAK | - | - | - | 49.260 | 43.958 | 93.218 | 49.260 | 43.958 | 93.218 |
| 9434. DOGIYAI | - | - | - | 42.542 | 41.688 | 84.230 | 42.542 | 41.688 | 84.230 |
| 9435. INTAN JAYA | - | - | - | 20.745 | 19.745 | 40.490 | 20.745 | 19.745 | 40.490 |
| 9436. DEIYAI | - | - | - | 32.391 | 29.728 | 62.119 | 32.391 | 29.728 | 62.119 |
| 9471. JAYAPURA | 124.323 | 109.536 | 233.859 | 12.264 | 10.582 | 22.846 | 136.587 | 120.118 | 256.705 |
| TOTAL | 398.464 | 337.165 | 735.629 | 1.107.419 | 990.333 | 2.097.752 | 1.505.883 | 1.327.498 | 2.833.381 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |