Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
1102010. PULAU BANYAK | 1.533 | 1.433 | 2.966 | 1.856 | 1.748 | 3.604 | 3.389 | 3.181 | 6.570 |
1102020. SINGKIL | 4.109 | 4.291 | 8.400 | 3.928 | 3.964 | 7.892 | 8.037 | 8.255 | 16.292 |
1102021. SINGKIL UTARA | - | - | - | 4.567 | 4.351 | 8.918 | 4.567 | 4.351 | 8.918 |
1102022. KUALA BARU | - | - | - | 1.079 | 1.094 | 2.173 | 1.079 | 1.094 | 2.173 |
1102030. SIMPANG KANAN | 674 | 666 | 1.340 | 5.635 | 5.741 | 11.376 | 6.309 | 6.407 | 12.716 |
1102031. GUNUNG MERIAH | 5.847 | 5.534 | 11.381 | 9.635 | 9.614 | 19.249 | 15.482 | 15.148 | 30.630 |
1102032. DANAU PARIS | - | - | - | 3.489 | 3.133 | 6.622 | 3.489 | 3.133 | 6.622 |
1102033. SURO | - | - | - | 3.842 | 3.717 | 7.559 | 3.842 | 3.717 | 7.559 |
1102042. SINGKOHOR | - | - | - | 2.752 | 2.557 | 5.309 | 2.752 | 2.557 | 5.309 |
1102043. KOTA BAHARU | - | - | - | 2.826 | 2.894 | 5.720 | 2.826 | 2.894 | 5.720 |
TOTAL | 12.163 | 11.924 | 24.087 | 39.609 | 38.813 | 78.422 | 51.772 | 50.737 | 102.509 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |