Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
110301. TRUMON | - | - | - | 2.875 | 2.739 | 5.614 | 2.875 | 2.739 | 5.614 |
110301. TRUMON TIMUR | - | - | - | 5.218 | 5.122 | 10.340 | 5.218 | 5.122 | 10.340 |
110302. BAKONGAN | 1.411 | 1.481 | 2.892 | 4.005 | 4.016 | 8.021 | 5.416 | 5.497 | 10.913 |
110302. BAKONGAN TIMUR | - | - | - | 2.613 | 2.595 | 5.208 | 2.613 | 2.595 | 5.208 |
110303. KLUET SELATAN | 1.240 | 1.436 | 2.676 | 4.846 | 4.937 | 9.783 | 6.086 | 6.373 | 12.459 |
110303. KLUET TIMUR | - | - | - | 4.240 | 4.331 | 8.571 | 4.240 | 4.331 | 8.571 |
110304. KLUET UTARA | 2.103 | 2.091 | 4.194 | 8.808 | 9.149 | 17.957 | 10.911 | 11.240 | 22.151 |
110304. PASIE RAJA | - | - | - | 7.791 | 7.709 | 15.500 | 7.791 | 7.709 | 15.500 |
110304. KLUET TENGAH | - | - | - | 3.060 | 3.060 | 6.120 | 3.060 | 3.060 | 6.120 |
110305. TAPAK TUAN | 7.071 | 7.558 | 14.629 | 3.830 | 4.081 | 7.911 | 10.901 | 11.639 | 22.540 |
110306. SAMA DUA | 1.666 | 1.802 | 3.468 | 5.328 | 5.644 | 10.972 | 6.994 | 7.446 | 14.440 |
110307. SAWANG | - | - | - | 6.819 | 6.860 | 13.679 | 6.819 | 6.860 | 13.679 |
110308. MEUKEK | - | - | - | 8.946 | 9.315 | 18.261 | 8.946 | 9.315 | 18.261 |
110309. LABUHAN HAJI | 1.054 | 1.195 | 2.249 | 4.631 | 4.943 | 9.574 | 5.685 | 6.138 | 11.823 |
110309. LABUHAN HAJI TIMUR | - | - | - | 4.441 | 4.696 | 9.137 | 4.441 | 4.696 | 9.137 |
110309. LABUHAN HAJI BARAT | - | - | - | 7.730 | 7.765 | 15.495 | 7.730 | 7.765 | 15.495 |
TOTAL | 14.545 | 15.563 | 30.108 | 85.181 | 86.962 | 172.143 | 99.726 | 102.525 | 202.251 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |