| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 1105080. SERBA JADI | - | - | - | 2.854 | 2.912 | 5.766 | 2.854 | 2.912 | 5.766 |
| 1105081. SIMPANG JERNIH | - | - | - | 1.702 | 1.695 | 3.397 | 1.702 | 1.695 | 3.397 |
| 1105082. PEUNARON | - | - | - | 4.289 | 3.917 | 8.206 | 4.289 | 3.917 | 8.206 |
| 1105090. BIREM BAYEUN | 334 | 329 | 663 | 12.703 | 11.964 | 24.667 | 13.037 | 12.293 | 25.330 |
| 1105100. RANTAU SELAMAT | 2.249 | 2.237 | 4.486 | 3.475 | 3.262 | 6.737 | 5.724 | 5.499 | 11.223 |
| 1105101. SUNGAI RAYA | 1.426 | 1.396 | 2.822 | 4.010 | 3.840 | 7.850 | 5.436 | 5.236 | 10.672 |
| 1105110. PEUREULAK | 3.032 | 3.084 | 6.116 | 16.814 | 16.761 | 33.575 | 19.846 | 19.845 | 39.691 |
| 1105111. PEUREULAK TIMUR | - | - | - | 6.297 | 6.304 | 12.601 | 6.297 | 6.304 | 12.601 |
| 1105112. PEUREULAK BARAT | - | - | - | 6.705 | 6.928 | 13.633 | 6.705 | 6.928 | 13.633 |
| 1105120. RANTO PEUREULAK | 1.443 | 1.398 | 2.841 | 9.700 | 9.404 | 19.104 | 11.143 | 10.802 | 21.945 |
| 1105130. IDI RAYEUK | 9.346 | 9.179 | 18.525 | 7.238 | 7.373 | 14.611 | 16.584 | 16.552 | 33.136 |
| 1105131. PEUDAWA | 1.432 | 1.362 | 2.794 | 3.748 | 3.732 | 7.480 | 5.180 | 5.094 | 10.274 |
| 1105132. BANDA ALAM | - | - | - | 3.672 | 3.624 | 7.296 | 3.672 | 3.624 | 7.296 |
| 1105133. IDI TUNONG | - | - | - | 4.409 | 4.486 | 8.895 | 4.409 | 4.486 | 8.895 |
| 1105134. DARUL IHSAN | - | - | - | 2.738 | 2.709 | 5.447 | 2.738 | 2.709 | 5.447 |
| 1105135. IDI TIMUR | - | - | - | 2.552 | 2.658 | 5.210 | 2.552 | 2.658 | 5.210 |
| 1105140. DARUL AMAN | 940 | 896 | 1.836 | 7.537 | 7.670 | 15.207 | 8.477 | 8.566 | 17.043 |
| 1105150. NURUSSALAM | - | - | - | 7.552 | 7.756 | 15.308 | 7.552 | 7.756 | 15.308 |
| 1105151. DARUL FALAH | - | - | - | 1.423 | 1.479 | 2.902 | 1.423 | 1.479 | 2.902 |
| 1105160. JULOK | 358 | 338 | 696 | 11.424 | 11.764 | 23.188 | 11.782 | 12.102 | 23.884 |
| 1105161. INDRA MAKMUR | - | - | - | 8.083 | 7.689 | 15.772 | 8.083 | 7.689 | 15.772 |
| 1105170. PANTE BIDARI | 996 | 997 | 1.993 | 9.643 | 9.854 | 19.497 | 10.639 | 10.851 | 21.490 |
| 1105180. SIMPANG ULIM | 340 | 393 | 733 | 8.602 | 8.801 | 17.403 | 8.942 | 9.194 | 18.136 |
| 1105181. MADAT | - | - | - | 11.331 | 11.887 | 23.218 | 11.331 | 11.887 | 23.218 |
| TOTAL | 21.896 | 21.609 | 43.505 | 158.501 | 158.469 | 316.970 | 180.397 | 180.078 | 360.475 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |