Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
110601. LINGE | - | - | - | 4.455 | 4.302 | 8.757 | 4.455 | 4.302 | 8.757 |
110601. ATU LINTANG | - | - | - | 2.990 | 2.813 | 5.803 | 2.990 | 2.813 | 5.803 |
110601. JAGONG JEGET | - | - | - | 4.571 | 4.300 | 8.871 | 4.571 | 4.300 | 8.871 |
110602. BINTANG | - | - | - | 4.318 | 4.186 | 8.504 | 4.318 | 4.186 | 8.504 |
110603. LUT TAWAR | 6.995 | 6.986 | 13.981 | 1.975 | 2.004 | 3.979 | 8.970 | 8.990 | 17.960 |
110603. KEBAYAKAN | 1.949 | 2.067 | 4.016 | 5.004 | 5.021 | 10.025 | 6.953 | 7.088 | 14.041 |
110604. PEGASING | 256 | 256 | 512 | 8.779 | 8.349 | 17.128 | 9.035 | 8.605 | 17.640 |
110604. BIES | 258 | 267 | 525 | 2.895 | 2.994 | 5.889 | 3.153 | 3.261 | 6.414 |
110605. BEBESEN | 12.661 | 12.675 | 25.336 | 4.405 | 4.601 | 9.006 | 17.066 | 17.276 | 34.342 |
110605. KUTE PANANG | - | - | - | 3.553 | 3.262 | 6.815 | 3.553 | 3.262 | 6.815 |
110606. SILIH NARA | 1.003 | 977 | 1.980 | 9.349 | 9.213 | 18.562 | 10.352 | 10.190 | 20.542 |
110606. KETOL | - | - | - | 5.845 | 5.497 | 11.342 | 5.845 | 5.497 | 11.342 |
110606. CELALA | - | - | - | 4.295 | 4.072 | 8.367 | 4.295 | 4.072 | 8.367 |
110606. RUSIP ANTARA | - | - | - | 3.237 | 2.892 | 6.129 | 3.237 | 2.892 | 6.129 |
TOTAL | 23.122 | 23.228 | 46.350 | 65.671 | 63.506 | 129.177 | 88.793 | 86.734 | 175.527 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |