Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
110705. JOHAN PAHLAWAN | 22.917 | 22.400 | 45.317 | 5.540 | 5.193 | 10.733 | 28.457 | 27.593 | 56.050 |
110706. SAMATIGA | 558 | 562 | 1.120 | 6.179 | 6.023 | 12.202 | 6.737 | 6.585 | 13.322 |
110706. BUBON | - | - | - | 3.289 | 3.256 | 6.545 | 3.289 | 3.256 | 6.545 |
110706. ARONGAN LAMBALEK | - | - | - | 5.459 | 5.150 | 10.609 | 5.459 | 5.150 | 10.609 |
110707. WOYLA | - | - | - | 6.029 | 6.044 | 12.073 | 6.029 | 6.044 | 12.073 |
110707. WOYLA BARAT | - | - | - | 3.477 | 3.381 | 6.858 | 3.477 | 3.381 | 6.858 |
110707. WOYLA TIMUR | - | - | - | 2.091 | 2.047 | 4.138 | 2.091 | 2.047 | 4.138 |
110708. KAWAY XVI | 282 | 297 | 579 | 9.300 | 8.874 | 18.174 | 9.582 | 9.171 | 18.753 |
110708. MEUREUBO | 1.894 | 1.817 | 3.711 | 11.714 | 11.085 | 22.799 | 13.608 | 12.902 | 26.510 |
110708. PANTAI CEUREMEN | - | - | - | 4.789 | 4.846 | 9.635 | 4.789 | 4.846 | 9.635 |
110708. PANTON REU | - | - | - | 2.861 | 2.810 | 5.671 | 2.861 | 2.810 | 5.671 |
110709. SUNGAI MAS | - | - | - | 1.711 | 1.683 | 3.394 | 1.711 | 1.683 | 3.394 |
TOTAL | 25.651 | 25.076 | 50.727 | 62.439 | 60.392 | 122.831 | 88.090 | 85.468 | 173.558 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |