Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
1109010. GEUMPANG | - | - | - | 3.141 | 2.867 | 6.008 | 3.141 | 2.867 | 6.008 |
1109011. MANE | - | - | - | 3.821 | 3.865 | 7.686 | 3.821 | 3.865 | 7.686 |
1109070. GLUMPANG TIGA | - | - | - | 8.096 | 8.792 | 16.888 | 8.096 | 8.792 | 16.888 |
1109071. GLUMPANG BARO | - | - | - | 4.465 | 5.157 | 9.622 | 4.465 | 5.157 | 9.622 |
1109080. MUTIARA | 2.381 | 2.535 | 4.916 | 6.493 | 7.009 | 13.502 | 8.874 | 9.544 | 18.418 |
1109081. MUTIARA TIMUR | 2.229 | 2.368 | 4.597 | 12.503 | 13.667 | 26.170 | 14.732 | 16.035 | 30.767 |
1109090. TIRO/TRUSEB | - | - | - | 3.424 | 3.673 | 7.097 | 3.424 | 3.673 | 7.097 |
1109100. TANGSE | 370 | 330 | 700 | 11.193 | 11.616 | 22.809 | 11.563 | 11.946 | 23.509 |
1109111. KEUMALA | - | - | - | 4.312 | 4.593 | 8.905 | 4.312 | 4.593 | 8.905 |
1109112. TITEUE | - | - | - | 3.051 | 3.050 | 6.101 | 3.051 | 3.050 | 6.101 |
1109120. SAKTI | 1.122 | 1.094 | 2.216 | 8.021 | 8.580 | 16.601 | 9.143 | 9.674 | 18.817 |
1109130. MILA | - | - | - | 3.812 | 4.256 | 8.068 | 3.812 | 4.256 | 8.068 |
1109140. PADANG TIJI | 555 | 484 | 1.039 | 9.126 | 9.468 | 18.594 | 9.681 | 9.952 | 19.633 |
1109150. DELIMA | 1.184 | 1.300 | 2.484 | 7.720 | 8.455 | 16.175 | 8.904 | 9.755 | 18.659 |
1109151. GRONG GRONG | 359 | 375 | 734 | 2.626 | 2.849 | 5.475 | 2.985 | 3.224 | 6.209 |
1109160. INDRAJAYA | 688 | 720 | 1.408 | 9.168 | 10.139 | 19.307 | 9.856 | 10.859 | 20.715 |
1109170. PEUKAN BARO | 732 | 762 | 1.494 | 8.036 | 8.723 | 16.759 | 8.768 | 9.485 | 18.253 |
1109180. KEMBANG TANJONG | - | - | - | 9.426 | 9.889 | 19.315 | 9.426 | 9.889 | 19.315 |
1109190. SIMPANG TIGA | 369 | 342 | 711 | 9.323 | 10.257 | 19.580 | 9.692 | 10.599 | 20.291 |
1109200. KOTA SIGLI | 9.076 | 9.314 | 18.390 | 240 | 199 | 439 | 9.316 | 9.513 | 18.829 |
1109210. PIDIE | 8.256 | 8.860 | 17.116 | 11.047 | 11.651 | 22.698 | 19.303 | 20.511 | 39.814 |
1109220. BATEE | - | - | - | 8.930 | 9.147 | 18.077 | 8.930 | 9.147 | 18.077 |
1109230. MUARA TIGA | 776 | 841 | 1.617 | 7.893 | 7.917 | 15.810 | 8.669 | 8.758 | 17.427 |
TOTAL | 28.097 | 29.325 | 57.422 | 155.867 | 165.819 | 321.686 | 183.964 | 195.144 | 379.108 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |