Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
1111010. SAWANG | - | - | - | 16.456 | 17.292 | 33.748 | 16.456 | 17.292 | 33.748 |
1111020. NISAM | - | - | - | 8.469 | 8.646 | 17.115 | 8.469 | 8.646 | 17.115 |
1111021. NISAM ANTARA | - | - | - | 5.969 | 6.127 | 12.096 | 5.969 | 6.127 | 12.096 |
1111022. BANDA BARO | - | - | - | 3.541 | 3.836 | 7.377 | 3.541 | 3.836 | 7.377 |
1111030. KUTA MAKMUR | 77 | 88 | 165 | 10.769 | 11.094 | 21.863 | 10.846 | 11.182 | 22.028 |
1111031. SIMPANG KERAMAT | 124 | 126 | 250 | 4.271 | 4.189 | 8.460 | 4.395 | 4.315 | 8.710 |
1111040. SYAMTALIRA BAYU | 1.524 | 1.503 | 3.027 | 7.931 | 7.997 | 15.928 | 9.455 | 9.500 | 18.955 |
1111041. GEUREUDONG PASE | - | - | - | 2.243 | 2.205 | 4.448 | 2.243 | 2.205 | 4.448 |
1111050. MEURAH MULIA | 150 | 153 | 303 | 8.384 | 8.925 | 17.309 | 8.534 | 9.078 | 17.612 |
1111060. MATANGKULI | 367 | 350 | 717 | 7.746 | 7.961 | 15.707 | 8.113 | 8.311 | 16.424 |
1111061. PAYA BAKONG | 352 | 299 | 651 | 5.950 | 6.089 | 12.039 | 6.302 | 6.388 | 12.690 |
1111062. PIRAK TIMU | - | - | - | 3.647 | 3.766 | 7.413 | 3.647 | 3.766 | 7.413 |
1111070. COT GIREK | 4.667 | 4.637 | 9.304 | 4.491 | 4.547 | 9.038 | 9.158 | 9.184 | 18.342 |
1111080. TANAH JAMBO AYE | 6.051 | 6.162 | 12.213 | 13.285 | 13.643 | 26.928 | 19.336 | 19.805 | 39.141 |
1111081. LANGKAHAN | - | - | - | 10.667 | 10.271 | 20.938 | 10.667 | 10.271 | 20.938 |
1111090. SEUNUDON | 150 | 171 | 321 | 11.460 | 11.486 | 22.946 | 11.610 | 11.657 | 23.267 |
1111100. BAKTIYA | 1.443 | 1.502 | 2.945 | 14.528 | 14.992 | 29.520 | 15.971 | 16.494 | 32.465 |
1111101. BAKTIYA BARAT | 97 | 80 | 177 | 8.317 | 8.449 | 16.766 | 8.414 | 8.529 | 16.943 |
1111110. LHOKSUKON | 6.159 | 6.055 | 12.214 | 15.724 | 16.060 | 31.784 | 21.883 | 22.115 | 43.998 |
1111120. TANAH LUAS | 814 | 819 | 1.633 | 10.129 | 10.275 | 20.404 | 10.943 | 11.094 | 22.037 |
1111121. NIBONG | - | - | - | 4.409 | 4.638 | 9.047 | 4.409 | 4.638 | 9.047 |
1111130. SAMUDERA | 1.465 | 1.477 | 2.942 | 10.656 | 10.791 | 21.447 | 12.121 | 12.268 | 24.389 |
1111140. SYAMTALIRA ARON | 1.419 | 1.446 | 2.865 | 6.658 | 6.933 | 13.591 | 8.077 | 8.379 | 16.456 |
1111150. TANAH PASIR | 61 | 67 | 128 | 3.988 | 4.260 | 8.248 | 4.049 | 4.327 | 8.376 |
1111151. LAPANG | 38 | 33 | 71 | 3.864 | 3.974 | 7.838 | 3.902 | 4.007 | 7.909 |
1111160. MUARA BATU | 1.706 | 1.735 | 3.441 | 10.357 | 10.587 | 20.944 | 12.063 | 12.322 | 24.385 |
1111170. DEWANTARA | 19.917 | 19.861 | 39.778 | 1.861 | 1.803 | 3.664 | 21.778 | 21.664 | 43.442 |
TOTAL | 46.581 | 46.564 | 93.145 | 215.770 | 220.836 | 436.606 | 262.351 | 267.400 | 529.751 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |