Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
1113010. KUTA PANJANG | 833 | 834 | 1.667 | 2.801 | 2.862 | 5.663 | 3.634 | 3.696 | 7.330 |
1113011. BLANG JERANGO | 149 | 149 | 298 | 2.972 | 3.109 | 6.081 | 3.121 | 3.258 | 6.379 |
1113020. BLANGKEJEREN | 4.611 | 4.635 | 9.246 | 7.510 | 7.678 | 15.188 | 12.121 | 12.313 | 24.434 |
1113021. PUTRI BETUNG | 921 | 883 | 1.804 | 2.471 | 2.332 | 4.803 | 3.392 | 3.215 | 6.607 |
1113022. DABUN GELANG | - | - | - | 2.608 | 2.669 | 5.277 | 2.608 | 2.669 | 5.277 |
1113023. BLANG PEGAYON | - | - | - | 2.548 | 2.551 | 5.099 | 2.548 | 2.551 | 5.099 |
1113030. PINING | - | - | - | 2.164 | 2.156 | 4.320 | 2.164 | 2.156 | 4.320 |
1113040. RIKIT GAIB | 319 | 345 | 664 | 1.506 | 1.600 | 3.106 | 1.825 | 1.945 | 3.770 |
1113041. PANTAN CUACA | - | - | - | 1.784 | 1.697 | 3.481 | 1.784 | 1.697 | 3.481 |
1113050. TERANGUN | - | - | - | 3.943 | 4.010 | 7.953 | 3.943 | 4.010 | 7.953 |
1113051. TRIPE JAYA | - | - | - | 2.446 | 2.464 | 4.910 | 2.446 | 2.464 | 4.910 |
TOTAL | 6.833 | 6.846 | 13.679 | 32.753 | 33.128 | 65.881 | 39.586 | 39.974 | 79.560 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |