Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
111401. TAMIANG HULU | - | - | - | 8.840 | 8.513 | 17.353 | 8.840 | 8.513 | 17.353 |
111401. BANDAR PUSAKA | - | - | - | 5.933 | 5.665 | 11.598 | 5.933 | 5.665 | 11.598 |
111402. KEJURUAN MUDA | 6.290 | 6.275 | 12.565 | 9.761 | 9.437 | 19.198 | 16.051 | 15.712 | 31.763 |
111402. TENGGULUN | - | - | - | 8.443 | 7.872 | 16.315 | 8.443 | 7.872 | 16.315 |
111403. RANTAU | 9.958 | 9.858 | 19.816 | 6.543 | 6.491 | 13.034 | 16.501 | 16.349 | 32.850 |
111404. KOTA KUALA SIMPANG | 9.048 | 8.982 | 18.030 | - | - | - | 9.048 | 8.982 | 18.030 |
111405. SEURUWAY | 1.891 | 1.832 | 3.723 | 9.922 | 9.982 | 19.904 | 11.813 | 11.814 | 23.627 |
111406. BENDAHARA | 2.545 | 2.561 | 5.106 | 6.764 | 6.681 | 13.445 | 9.309 | 9.242 | 18.551 |
111406. BANDA MULIA | - | - | - | 5.430 | 5.214 | 10.644 | 5.430 | 5.214 | 10.644 |
111407. KARANG BARU | 9.892 | 9.494 | 19.386 | 8.418 | 8.422 | 16.840 | 18.310 | 17.916 | 36.226 |
111407. SEKERAK | 169 | 165 | 334 | 2.901 | 2.794 | 5.695 | 3.070 | 2.959 | 6.029 |
111408. MANYAK PAYED | 1.896 | 1.807 | 3.703 | 12.711 | 12.514 | 25.225 | 14.607 | 14.321 | 28.928 |
TOTAL | 41.689 | 40.974 | 82.663 | 85.666 | 83.585 | 169.251 | 127.355 | 124.559 | 251.914 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |