Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
1115010. DARUL MAKMUR | 655 | 572 | 1.227 | 23.308 | 22.419 | 45.727 | 23.963 | 22.991 | 46.954 |
1115020. KUALA | 4.138 | 4.039 | 8.177 | 5.266 | 5.097 | 10.363 | 9.404 | 9.136 | 18.540 |
1115021. KUALA PESISIR | 568 | 563 | 1.131 | 6.601 | 6.378 | 12.979 | 7.169 | 6.941 | 14.110 |
1115022. TADU RAYA | - | - | - | 5.777 | 5.408 | 11.185 | 5.777 | 5.408 | 11.185 |
1115030. BEUTONG | - | - | - | 7.157 | 7.071 | 14.228 | 7.157 | 7.071 | 14.228 |
1115040. SEUNAGAN | 1.645 | 1.632 | 3.277 | 5.529 | 5.658 | 11.187 | 7.174 | 7.290 | 14.464 |
1115041. SUKA MAKMUE | - | - | - | 4.027 | 3.995 | 8.022 | 4.027 | 3.995 | 8.022 |
1115050. SEUNAGAN TIMUR | - | - | - | 5.935 | 6.225 | 12.160 | 5.935 | 6.225 | 12.160 |
TOTAL | 7.006 | 6.806 | 13.812 | 63.600 | 62.251 | 125.851 | 70.606 | 69.057 | 139.663 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |