| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 1116010. TEUNOM | 215 | 180 | 395 | 8.409 | 8.286 | 16.695 | 8.624 | 8.466 | 17.090 |
| 1116020. PANGA | - | - | - | 3.288 | 3.258 | 6.546 | 3.288 | 3.258 | 6.546 |
| 1116030. KRUENG SABEE | 1.403 | 1.149 | 2.552 | 6.163 | 5.532 | 11.695 | 7.566 | 6.681 | 14.247 |
| 1116040. SETIA BAKTI | - | - | - | 3.917 | 3.595 | 7.512 | 3.917 | 3.595 | 7.512 |
| 1116050. SAMPOINIET | 223 | 237 | 460 | 6.092 | 5.407 | 11.499 | 6.315 | 5.644 | 11.959 |
| 1116060. JAYA | 973 | 1.043 | 2.016 | 9.196 | 8.216 | 17.412 | 10.169 | 9.259 | 19.428 |
| TOTAL | 2.814 | 2.609 | 5.423 | 37.065 | 34.294 | 71.359 | 39.879 | 36.903 | 76.782 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |