Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
1118010. MEUREUDU | 600 | 622 | 1.222 | 8.335 | 8.830 | 17.165 | 8.935 | 9.452 | 18.387 |
1118020. MEURAH DUA | - | - | - | 4.901 | 5.189 | 10.090 | 4.901 | 5.189 | 10.090 |
1118030. BANDAR DUA | 1.536 | 1.523 | 3.059 | 10.158 | 10.439 | 20.597 | 11.694 | 11.962 | 23.656 |
1118040. JANGKA BUYA | 177 | 169 | 346 | 4.165 | 4.203 | 8.368 | 4.342 | 4.372 | 8.714 |
1118050. ULIM | 855 | 836 | 1.691 | 5.800 | 5.847 | 11.647 | 6.655 | 6.683 | 13.338 |
1118060. TRIENGGADENG | 700 | 720 | 1.420 | 8.837 | 9.644 | 18.481 | 9.537 | 10.364 | 19.901 |
1118070. PANTERAJA | - | - | - | 3.672 | 3.861 | 7.533 | 3.672 | 3.861 | 7.533 |
1118080. BANDAR BARU | 1.442 | 1.480 | 2.922 | 13.826 | 14.589 | 28.415 | 15.268 | 16.069 | 31.337 |
TOTAL | 5.310 | 5.350 | 10.660 | 59.694 | 62.602 | 122.296 | 65.004 | 67.952 | 132.956 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |