| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 1171010. MEURAXA | 8.927 | 7.557 | 16.484 | - | - | - | 8.927 | 7.557 | 16.484 | 
| 1171011. JAYA BARU | 11.195 | 10.836 | 22.031 | - | - | - | 11.195 | 10.836 | 22.031 | 
| 1171012. BANDA RAYA | 10.559 | 10.332 | 20.891 | - | - | - | 10.559 | 10.332 | 20.891 | 
| 1171020. BAITURRAHMAN | 15.618 | 14.759 | 30.377 | - | - | - | 15.618 | 14.759 | 30.377 | 
| 1171021. LUENG BATA | 12.095 | 11.497 | 23.592 | - | - | - | 12.095 | 11.497 | 23.592 | 
| 1171030. KUTA ALAM | 22.094 | 20.123 | 42.217 | - | - | - | 22.094 | 20.123 | 42.217 | 
| 1171031. KUTA RAJA | 5.544 | 4.889 | 10.433 | - | - | - | 5.544 | 4.889 | 10.433 | 
| 1171040. SYIAH KUALA | 17.469 | 17.381 | 34.850 | - | - | - | 17.469 | 17.381 | 34.850 | 
| 1171041. ULEE KARENG | 11.596 | 10.975 | 22.571 | - | - | - | 11.596 | 10.975 | 22.571 | 
| TOTAL | 115.097 | 108.349 | 223.446 | - | - | - | 115.097 | 108.349 | 223.446 | 
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk | 
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa | 
| Satuan | Jiwa | 
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu | 
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang | 
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk | 
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan | 
| Referensi | Badan Pusat Statistik | 
| Subyek | Kependudukan dan migrasi | 
| Ukuran | Jumlah | 
| Konsep | 
																	Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap  | 
						
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
| 
								Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan  Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan  | 
						|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. | 
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. | 
| Total | Total (definisi jelas) | 
| 
								Klasifikasi Jenis Kelamin  Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin  | 
						|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) | 
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) | 
| Total | Total (definisi jelas) |