Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
1202010. BATAHAN | - | - | - | 8.908 | 8.616 | 17.524 | 8.908 | 8.616 | 17.524 |
1202011. SINUNUKAN | - | - | - | 7.915 | 7.460 | 15.375 | 7.915 | 7.460 | 15.375 |
1202020. BATANG NATAL | - | - | - | 11.370 | 11.205 | 22.575 | 11.370 | 11.205 | 22.575 |
1202021. LINGGA BAYU | 285 | 284 | 569 | 11.067 | 10.817 | 21.884 | 11.352 | 11.101 | 22.453 |
1202022. RANTO BAEK | - | - | - | 5.687 | 5.572 | 11.259 | 5.687 | 5.572 | 11.259 |
1202030. KOTANOPAN | 1.714 | 1.840 | 3.554 | 10.961 | 11.749 | 22.710 | 12.675 | 13.589 | 26.264 |
1202031. ULU PUNGKUT | - | - | - | 2.095 | 2.155 | 4.250 | 2.095 | 2.155 | 4.250 |
1202032. TAMBANGAN | - | - | - | 5.302 | 6.169 | 11.471 | 5.302 | 6.169 | 11.471 |
1202033. LEMBAH SORIK MARAPI | 3.702 | 3.263 | 6.965 | 4.080 | 4.560 | 8.640 | 7.782 | 7.823 | 15.605 |
1202034. PUNCAK SORIK MARAPI | - | - | - | 3.848 | 4.106 | 7.954 | 3.848 | 4.106 | 7.954 |
1202040. MUARA SIPONGI | - | - | - | 4.815 | 4.855 | 9.670 | 4.815 | 4.855 | 9.670 |
1202041. PAKANTAN | - | - | - | 1.073 | 1.073 | 2.146 | 1.073 | 1.073 | 2.146 |
1202050. PANYABUNGAN | 24.788 | 26.397 | 51.185 | 12.756 | 13.508 | 26.264 | 37.544 | 39.905 | 77.449 |
1202051. PANYABUNGAN SELATAN | - | - | - | 4.506 | 4.904 | 9.410 | 4.506 | 4.904 | 9.410 |
1202052. PANYABUNGAN BARAT | - | - | - | 4.194 | 4.717 | 8.911 | 4.194 | 4.717 | 8.911 |
1202053. PANYABUNGAN UTARA | - | - | - | 9.709 | 10.282 | 19.991 | 9.709 | 10.282 | 19.991 |
1202054. PANYABUNGAN TIMUR | - | - | - | 5.971 | 6.336 | 12.307 | 5.971 | 6.336 | 12.307 |
1202055. HUTA BARGOT | - | - | - | 2.727 | 2.988 | 5.715 | 2.727 | 2.988 | 5.715 |
1202060. NATAL | 1.514 | 1.591 | 3.105 | 12.243 | 11.944 | 24.187 | 13.757 | 13.535 | 27.292 |
1202070. MUARA BATANG GADIS | 716 | 600 | 1.316 | 7.075 | 7.025 | 14.100 | 7.791 | 7.625 | 15.416 |
1202080. SIABU | 479 | 539 | 1.018 | 22.387 | 23.959 | 46.346 | 22.866 | 24.498 | 47.364 |
1202081. BUKIT MALINTANG | - | - | - | 5.334 | 5.560 | 10.894 | 5.334 | 5.560 | 10.894 |
1202082. NAGA JUANG | - | - | - | 1.816 | 1.834 | 3.650 | 1.816 | 1.834 | 3.650 |
TOTAL | 33.198 | 34.514 | 67.712 | 165.839 | 171.394 | 337.233 | 199.037 | 205.908 | 404.945 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |