| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 1204010. PINANG SORI | 3.408 | 3.405 | 6.813 | 7.854 | 7.883 | 15.737 | 11.262 | 11.288 | 22.550 |
| 1204011. BADIRI | - | - | - | 11.161 | 10.812 | 21.973 | 11.161 | 10.812 | 21.973 |
| 1204020. SIBABANGUN | - | - | - | 8.122 | 8.273 | 16.395 | 8.122 | 8.273 | 16.395 |
| 1204021. LUMUT | - | - | - | 5.554 | 5.606 | 11.160 | 5.554 | 5.606 | 11.160 |
| 1204022. SUKABANGUN | - | - | - | 1.457 | 1.409 | 2.866 | 1.457 | 1.409 | 2.866 |
| 1204030. PANDAN | 14.182 | 13.813 | 27.995 | 9.967 | 9.144 | 19.111 | 24.149 | 22.957 | 47.106 |
| 1204031. TUKKA | 1.203 | 1.276 | 2.479 | 4.444 | 4.453 | 8.897 | 5.647 | 5.729 | 11.376 |
| 1204032. SARUDIK | 10.450 | 9.927 | 20.377 | 318 | 281 | 599 | 10.768 | 10.208 | 20.976 |
| 1204040. TAPIAN NAULI | 3.621 | 3.532 | 7.153 | 5.662 | 5.644 | 11.306 | 9.283 | 9.176 | 18.459 |
| 1204041. SITAHUIS | - | - | - | 2.540 | 2.500 | 5.040 | 2.540 | 2.500 | 5.040 |
| 1204050. KOLANG | - | - | - | 8.563 | 8.394 | 16.957 | 8.563 | 8.394 | 16.957 |
| 1204060. SORKAM | - | - | - | 7.854 | 8.139 | 15.993 | 7.854 | 8.139 | 15.993 |
| 1204061. SORKAM BARAT | - | - | - | 7.210 | 7.524 | 14.734 | 7.210 | 7.524 | 14.734 |
| 1204062. PASARIBU TOBING | - | - | - | 3.222 | 3.245 | 6.467 | 3.222 | 3.245 | 6.467 |
| 1204070. BARUS | 3.844 | 3.831 | 7.675 | 4.028 | 3.942 | 7.970 | 7.872 | 7.773 | 15.645 |
| 1204071. SOSOR GADONG | - | - | - | 6.218 | 6.243 | 12.461 | 6.218 | 6.243 | 12.461 |
| 1204072. ANDAM DEWI | - | - | - | 6.929 | 7.128 | 14.057 | 6.929 | 7.128 | 14.057 |
| 1204073. BARUS UTARA | - | - | - | 2.047 | 2.108 | 4.155 | 2.047 | 2.108 | 4.155 |
| 1204080. MANDUAMAS | 2.805 | 2.812 | 5.617 | 6.957 | 6.875 | 13.832 | 9.762 | 9.687 | 19.449 |
| 1204081. SIRANDORUNG | 453 | 485 | 938 | 6.304 | 6.171 | 12.475 | 6.757 | 6.656 | 13.413 |
| TOTAL | 39.966 | 39.081 | 79.047 | 116.411 | 115.774 | 232.185 | 156.377 | 154.855 | 311.232 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |