, , 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
120503. PARMONANGAN - - - 6.463 6.558 13.021 6.463 6.558 13.021
120504. ADIAN KOTING - - - 7.022 6.854 13.876 7.022 6.854 13.876
120505. SIPOHOLON - - - 10.958 11.307 22.265 10.958 11.307 22.265
120506. TARUTUNG 11.359 11.977 23.336 7.919 8.245 16.164 19.278 20.222 39.500
120506. SIATAS BARITA - - - 6.305 6.758 13.063 6.305 6.758 13.063
120507. PAHAE JULU - - - 5.749 5.991 11.740 5.749 5.991 11.740
120508. PAHAE JAE - - - 5.117 5.452 10.569 5.117 5.452 10.569
120508. PURBATUA - - - 3.477 3.687 7.164 3.477 3.687 7.164
120508. SIMANGUMBAN - - - 3.569 3.731 7.300 3.569 3.731 7.300
120509. PANGARIBUAN - - - 13.220 13.531 26.751 13.220 13.531 26.751
120510. GAROGA - - - 7.834 7.747 15.581 7.834 7.747 15.581
120511. SIPAHUTAR - - - 12.303 12.233 24.536 12.303 12.233 24.536
120512. SIBORONG-BORONG 3.211 3.043 6.254 19.016 18.900 37.916 22.227 21.943 44.170
120513. PAGARAN - - - 8.199 8.340 16.539 8.199 8.340 16.539
120518. MUARA - - - 6.435 6.747 13.182 6.435 6.747 13.182
TOTAL 14.570 15.020 29.590 123.586 126.081 249.667 138.156 141.101 279.257

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)