Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
1207050. BILAH HULU | 7.905 | 8.043 | 15.948 | 20.438 | 20.002 | 40.440 | 28.343 | 28.045 | 56.388 |
1207070. PANGKATAN | 2.430 | 2.384 | 4.814 | 13.630 | 13.294 | 26.924 | 16.060 | 15.678 | 31.738 |
1207080. BILAH BARAT | - | - | - | 17.171 | 16.582 | 33.753 | 17.171 | 16.582 | 33.753 |
1207130. BILAH HILIR | 2.887 | 2.800 | 5.687 | 22.646 | 21.595 | 44.241 | 25.533 | 24.395 | 49.928 |
1207140. PANAI HULU | - | - | - | 16.848 | 16.296 | 33.144 | 16.848 | 16.296 | 33.144 |
1207150. PANAI TENGAH | 3.065 | 2.894 | 5.959 | 14.104 | 13.507 | 27.611 | 17.169 | 16.401 | 33.570 |
1207160. PANAI HILIR | - | - | - | 18.287 | 17.524 | 35.811 | 18.287 | 17.524 | 35.811 |
1207210. RANTAU SELATAN | 25.289 | 25.621 | 50.910 | 3.963 | 3.075 | 7.038 | 29.252 | 28.696 | 57.948 |
1207220. RANTAU UTARA | 41.261 | 41.569 | 82.830 | - | - | - | 41.261 | 41.569 | 82.830 |
TOTAL | 82.837 | 83.311 | 166.148 | 127.087 | 121.875 | 248.962 | 209.924 | 205.186 | 415.110 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |