Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
1208010. BANDAR PASIR MANDOGE | - | - | - | 16.845 | 16.000 | 32.845 | 16.845 | 16.000 | 32.845 |
1208020. BANDAR PULAU | - | - | - | 10.495 | 10.013 | 20.508 | 10.495 | 10.013 | 20.508 |
1208021. AEK SONGSONGAN | - | - | - | 8.304 | 8.181 | 16.485 | 8.304 | 8.181 | 16.485 |
1208022. RAHUNING | - | - | - | 8.869 | 8.640 | 17.509 | 8.869 | 8.640 | 17.509 |
1208030. PULAU RAKYAT | 1.901 | 1.960 | 3.861 | 13.930 | 13.743 | 27.673 | 15.831 | 15.703 | 31.534 |
1208031. AEK KUASAN | 5.751 | 5.727 | 11.478 | 5.777 | 5.592 | 11.369 | 11.528 | 11.319 | 22.847 |
1208032. AEK LEDONG | 5.258 | 5.130 | 10.388 | 4.716 | 4.590 | 9.306 | 9.974 | 9.720 | 19.694 |
1208040. SEI KEPAYANG | - | - | - | 8.504 | 8.602 | 17.106 | 8.504 | 8.602 | 17.106 |
1208041. SEI KEPAYANG BARAT | - | - | - | 6.470 | 6.355 | 12.825 | 6.470 | 6.355 | 12.825 |
1208042. SEI KEPAYANG TIMUR | - | - | - | 4.436 | 4.165 | 8.601 | 4.436 | 4.165 | 8.601 |
1208050. TANJUNG BALAI | 10.806 | 10.314 | 21.120 | 6.948 | 6.833 | 13.781 | 17.754 | 17.147 | 34.901 |
1208060. SIMPANG EMPAT | 9.672 | 9.489 | 19.161 | 10.257 | 10.026 | 20.283 | 19.929 | 19.515 | 39.444 |
1208061. TELUK DALAM | 1.066 | 1.010 | 2.076 | 7.652 | 7.552 | 15.204 | 8.718 | 8.562 | 17.280 |
1208070. AIR BATU | 8.331 | 8.115 | 16.446 | 11.365 | 11.340 | 22.705 | 19.696 | 19.455 | 39.151 |
1208071. SEI DADAP | 5.301 | 5.139 | 10.440 | 10.360 | 10.071 | 20.431 | 15.661 | 15.210 | 30.871 |
1208080. BUNTU PANE | 7.477 | 7.545 | 15.022 | 3.769 | 3.747 | 7.516 | 11.246 | 11.292 | 22.538 |
1208081. TINGGI RAJA | - | - | - | 9.064 | 9.036 | 18.100 | 9.064 | 9.036 | 18.100 |
1208082. SETIA JANJI | - | - | - | 5.728 | 5.714 | 11.442 | 5.728 | 5.714 | 11.442 |
1208090. MERANTI | 2.614 | 2.670 | 5.284 | 6.998 | 7.099 | 14.097 | 9.612 | 9.769 | 19.381 |
1208091. PULO BANDRING | 2.798 | 2.671 | 5.469 | 11.170 | 11.105 | 22.275 | 13.968 | 13.776 | 27.744 |
1208092. RAWANG PANCA ARGA | 1.879 | 1.850 | 3.729 | 6.996 | 6.808 | 13.804 | 8.875 | 8.658 | 17.533 |
1208100. AIR JOMAN | 7.455 | 7.435 | 14.890 | 15.637 | 15.284 | 30.921 | 23.092 | 22.719 | 45.811 |
1208101. SILAU LAUT | - | - | - | 10.103 | 10.063 | 20.166 | 10.103 | 10.063 | 20.166 |
1208160. KISARAN BARAT | 27.233 | 27.942 | 55.175 | - | - | - | 27.233 | 27.942 | 55.175 |
1208170. KISARAN TIMUR | 34.010 | 34.771 | 68.781 | - | - | - | 34.010 | 34.771 | 68.781 |
TOTAL | 131.552 | 131.768 | 263.320 | 204.393 | 200.559 | 404.952 | 335.945 | 332.327 | 668.272 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |