, , 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
1210030. SIDIKALANG 19.239 19.072 38.311 5.222 5.113 10.335 24.461 24.185 48.646
1210031. BERAMPU - - - 3.999 3.909 7.908 3.999 3.909 7.908
1210032. SITINJO 1.797 1.729 3.526 3.930 3.779 7.709 5.727 5.508 11.235
1210040. PARBULUAN - - - 10.409 10.228 20.637 10.409 10.228 20.637
1210050. SUMBUL 2.744 2.810 5.554 16.918 16.893 33.811 19.662 19.703 39.365
1210051. SILAHI SABUNGAN - - - 2.234 2.237 4.471 2.234 2.237 4.471
1210060. SILIMA PUNGGA-PUNGGA - - - 6.224 6.427 12.651 6.224 6.427 12.651
1210061. LAE PARIRA - - - 6.730 6.837 13.567 6.730 6.837 13.567
1210070. SIEMPAT NEMPU - - - 8.832 9.147 17.979 8.832 9.147 17.979
1210080. SIEMPAT NEMPU HULU - - - 8.825 8.838 17.663 8.825 8.838 17.663
1210090. SIEMPAT NEMPU HILIR - - - 5.219 5.204 10.423 5.219 5.204 10.423
1210100. TIGA LINGGA 589 624 1.213 9.993 10.238 20.231 10.582 10.862 21.444
1210101. GUNUNG SITEMBER - - - 4.594 4.496 9.090 4.594 4.496 9.090
1210110. PEGAGAN HILIR - - - 7.394 7.346 14.740 7.394 7.346 14.740
1210120. TANAH PINEM - - - 10.112 10.122 20.234 10.112 10.122 20.234
TOTAL 24.369 24.235 48.604 110.635 110.814 221.449 135.004 135.049 270.053

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)