, , Tahun 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
1211010. MARDINGDING - - - 8.526 8.536 17.062 8.526 8.536 17.062
1211020. LAUBALENG - - - 8.905 8.808 17.713 8.905 8.808 17.713
1211030. TIGA BINANGA 2.162 2.246 4.408 7.753 7.739 15.492 9.915 9.985 19.900
1211040. JUHAR - - - 6.592 6.652 13.244 6.592 6.652 13.244
1211050. MUNTE - - - 9.739 9.947 19.686 9.739 9.947 19.686
1211060. KUTA BULUH - - - 5.241 5.345 10.586 5.241 5.345 10.586
1211070. PAYUNG - - - 5.364 5.473 10.837 5.364 5.473 10.837
1211071. TIGANDERKET - - - 6.434 6.744 13.178 6.434 6.744 13.178
1211080. SIMPANG EMPAT - - - 9.515 9.500 19.015 9.515 9.500 19.015
1211081. NAMAN TERAN - - - 6.522 6.274 12.796 6.522 6.274 12.796
1211082. MERDEKA 2.212 2.191 4.403 4.470 4.437 8.907 6.682 6.628 13.310
1211090. KABANJAHE 24.700 25.696 50.396 6.289 6.641 12.930 30.989 32.337 63.326
1211100. BERASTAGI 15.715 15.826 31.541 5.491 5.509 11.000 21.206 21.335 42.541
1211110. TIGAPANAH - - - 14.519 14.800 29.319 14.519 14.800 29.319
1211111. DOLAT RAYAT - - - 4.108 4.188 8.296 4.108 4.188 8.296
1211120. MEREK - - - 9.259 8.795 18.054 9.259 8.795 18.054
1211130. BARUSJAHE - - - 10.902 11.195 22.097 10.902 11.195 22.097
TOTAL 44.789 45.959 90.748 129.629 130.583 260.212 174.418 176.542 350.960

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)