Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
121301. BOHOROK | 2.871 | 2.776 | 5.647 | 17.121 | 17.083 | 34.204 | 19.992 | 19.859 | 39.851 |
121301. SERAPIT | - | - | - | 8.022 | 7.886 | 15.908 | 8.022 | 7.886 | 15.908 |
121302. SALAPIAN | 3.713 | 3.838 | 7.551 | 9.332 | 9.041 | 18.373 | 13.045 | 12.879 | 25.924 |
121302. KUTAMBARU | - | - | - | 6.826 | 6.599 | 13.425 | 6.826 | 6.599 | 13.425 |
121303. SEI BINGAI | - | - | - | 24.131 | 24.215 | 48.346 | 24.131 | 24.215 | 48.346 |
121304. KUALA | 3.167 | 3.162 | 6.329 | 16.346 | 16.450 | 32.796 | 19.513 | 19.612 | 39.125 |
121305. SELESAI | 14.500 | 14.201 | 28.701 | 20.422 | 20.198 | 40.620 | 34.922 | 34.399 | 69.321 |
121306. BINJAI | 12.982 | 12.549 | 25.531 | 8.513 | 8.281 | 16.794 | 21.495 | 20.830 | 42.325 |
121307. STABAT | 30.311 | 31.192 | 61.503 | 10.298 | 10.170 | 20.468 | 40.609 | 41.362 | 81.971 |
121308. WAMPU | 5.008 | 4.973 | 9.981 | 15.599 | 15.032 | 30.631 | 20.607 | 20.005 | 40.612 |
121309. BATANG SERANGAN | 6.907 | 6.492 | 13.399 | 10.980 | 10.640 | 21.620 | 17.887 | 17.132 | 35.019 |
121310. SAWIT SEBERANG | 1.716 | 1.734 | 3.450 | 10.924 | 10.823 | 21.747 | 12.640 | 12.557 | 25.197 |
121311. PADANG TUALANG | 2.061 | 2.064 | 4.125 | 21.226 | 21.336 | 42.562 | 23.287 | 23.400 | 46.687 |
121312. HINAI | 5.643 | 5.627 | 11.270 | 18.465 | 18.108 | 36.573 | 24.108 | 23.735 | 47.843 |
121313. SECANGGANG | 6.773 | 6.593 | 13.366 | 26.166 | 25.817 | 51.983 | 32.939 | 32.410 | 65.349 |
121314. TANJUNG PURA | 14.668 | 14.549 | 29.217 | 17.856 | 17.339 | 35.195 | 32.524 | 31.888 | 64.412 |
121315. GEBANG | 5.264 | 5.156 | 10.420 | 16.226 | 15.941 | 32.167 | 21.490 | 21.097 | 42.587 |
121316. BABALAN | 16.224 | 15.609 | 31.833 | 12.542 | 12.081 | 24.623 | 28.766 | 27.690 | 56.456 |
121317. SEI LEPAN | 13.068 | 12.556 | 25.624 | 10.793 | 10.393 | 21.186 | 23.861 | 22.949 | 46.810 |
121318. BRANDAN BARAT | 2.897 | 2.653 | 5.550 | 8.359 | 7.996 | 16.355 | 11.256 | 10.649 | 21.905 |
121319. BESITANG | 3.611 | 3.574 | 7.185 | 18.615 | 18.158 | 36.773 | 22.226 | 21.732 | 43.958 |
121320. PANGKALAN SUSU | 8.907 | 9.071 | 17.978 | 11.988 | 11.546 | 23.534 | 20.895 | 20.617 | 41.512 |
121320. PEMATANG JAYA | 766 | 733 | 1.499 | 5.869 | 5.624 | 11.493 | 6.635 | 6.357 | 12.992 |
TOTAL | 161.057 | 159.102 | 320.159 | 326.619 | 320.757 | 647.376 | 487.676 | 479.859 | 967.535 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |