| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 1215010. PAKKAT | 2.198 | 2.371 | 4.569 | 8.967 | 9.493 | 18.460 | 11.165 | 11.864 | 23.029 |
| 1215020. ONAN GANJANG | 673 | 701 | 1.374 | 4.174 | 4.287 | 8.461 | 4.847 | 4.988 | 9.835 |
| 1215030. SIJAMA POLANG | - | - | - | 2.536 | 2.576 | 5.112 | 2.536 | 2.576 | 5.112 |
| 1215040. DOLOK SANGGUL | 5.933 | 6.035 | 11.968 | 15.615 | 15.614 | 31.229 | 21.548 | 21.649 | 43.197 |
| 1215050. LINTONG NIHUTA | 1.996 | 1.959 | 3.955 | 12.698 | 12.413 | 25.111 | 14.694 | 14.372 | 29.066 |
| 1215060. PARANGINAN | - | - | - | 6.180 | 6.307 | 12.487 | 6.180 | 6.307 | 12.487 |
| 1215070. BAKTI RAJA | - | - | - | 3.400 | 3.424 | 6.824 | 3.400 | 3.424 | 6.824 |
| 1215080. POLLUNG | - | - | - | 8.844 | 8.771 | 17.615 | 8.844 | 8.771 | 17.615 |
| 1215090. PARLILITAN | - | - | - | 8.547 | 8.769 | 17.316 | 8.547 | 8.769 | 17.316 |
| 1215100. TARA BINTANG | - | - | - | 3.583 | 3.586 | 7.169 | 3.583 | 3.586 | 7.169 |
| TOTAL | 10.800 | 11.066 | 21.866 | 74.544 | 75.240 | 149.784 | 85.344 | 86.306 | 171.650 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |