| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 1220010. BATANG ONANG | - | - | - | 6.311 | 6.479 | 12.790 | 6.311 | 6.479 | 12.790 |
| 1220020. PADANG BOLAK JULU | - | - | - | 4.821 | 5.151 | 9.972 | 4.821 | 5.151 | 9.972 |
| 1220030. PORTIBI | - | - | - | 11.431 | 11.797 | 23.228 | 11.431 | 11.797 | 23.228 |
| 1220040. PADANG BOLAK | 6.135 | 6.198 | 12.333 | 22.882 | 23.345 | 46.227 | 29.017 | 29.543 | 58.560 |
| 1220050. SIMANGAMBAT | - | - | - | 24.087 | 22.682 | 46.769 | 24.087 | 22.682 | 46.769 |
| 1220060. HALONGONAN | - | - | - | 14.692 | 14.366 | 29.058 | 14.692 | 14.366 | 29.058 |
| 1220070. DOLOK | - | - | - | 11.562 | 11.011 | 22.573 | 11.562 | 11.011 | 22.573 |
| 1220080. DOLOK SIGOMPULON | - | - | - | 8.102 | 7.796 | 15.898 | 8.102 | 7.796 | 15.898 |
| 1220090. HULU SIHAPAS | - | - | - | 2.334 | 2.349 | 4.683 | 2.334 | 2.349 | 4.683 |
| TOTAL | 6.135 | 6.198 | 12.333 | 106.222 | 104.976 | 211.198 | 112.357 | 111.174 | 223.531 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |