| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 1222010. SUNGAI KANAN | - | - | - | 22.998 | 22.409 | 45.407 | 22.998 | 22.409 | 45.407 |
| 1222020. TORGAMBA | 17.921 | 17.051 | 34.972 | 32.955 | 31.083 | 64.038 | 50.876 | 48.134 | 99.010 |
| 1222030. KOTA PINANG | 9.868 | 9.561 | 19.429 | 17.590 | 16.935 | 34.525 | 27.458 | 26.496 | 53.954 |
| 1222040. SILANGKITANG | - | - | - | 14.343 | 13.939 | 28.282 | 14.343 | 13.939 | 28.282 |
| 1222050. KAMPUNG RAKYAT | - | - | - | 26.090 | 24.930 | 51.020 | 26.090 | 24.930 | 51.020 |
| TOTAL | 27.789 | 26.612 | 54.401 | 113.976 | 109.296 | 223.272 | 141.765 | 135.908 | 277.673 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |