| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 1272010. DATUK BANDAR | 16.966 | 16.831 | 33.797 | - | - | - | 16.966 | 16.831 | 33.797 |
| 1272011. DATUK BANDAR TIMUR | 13.899 | 13.043 | 26.942 | - | - | - | 13.899 | 13.043 | 26.942 |
| 1272020. TANJUNG BALAI SELATAN | 9.420 | 9.910 | 19.330 | - | - | - | 9.420 | 9.910 | 19.330 |
| 1272030. TANJUNG BALAI UTARA | 7.959 | 7.903 | 15.862 | - | - | - | 7.959 | 7.903 | 15.862 |
| 1272040. SEI TUALANG RASO | 11.491 | 11.221 | 22.712 | - | - | - | 11.491 | 11.221 | 22.712 |
| 1272050. TELUK NIBUNG | 18.198 | 17.604 | 35.802 | - | - | - | 18.198 | 17.604 | 35.802 |
| TOTAL | 77.933 | 76.512 | 154.445 | - | - | - | 77.933 | 76.512 | 154.445 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |