, , 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
1275010. MEDAN TUNTUNGAN 39.414 41.528 80.942 - - - 39.414 41.528 80.942
1275020. MEDAN JOHOR 61.085 62.766 123.851 - - - 61.085 62.766 123.851
1275030. MEDAN AMPLAS 56.175 56.968 113.143 - - - 56.175 56.968 113.143
1275040. MEDAN DENAI 71.181 70.214 141.395 - - - 71.181 70.214 141.395
1275050. MEDAN AREA 47.813 48.731 96.544 - - - 47.813 48.731 96.544
1275060. MEDAN KOTA 35.239 37.341 72.580 - - - 35.239 37.341 72.580
1275070. MEDAN MAIMUN 19.411 20.170 39.581 - - - 19.411 20.170 39.581
1275080. MEDAN POLONIA 25.989 26.805 52.794 - - - 25.989 26.805 52.794
1275090. MEDAN BARU 17.576 21.940 39.516 - - - 17.576 21.940 39.516
1275100. MEDAN SELAYANG 48.293 50.024 98.317 - - - 48.293 50.024 98.317
1275110. MEDAN SUNGGAL 55.403 57.341 112.744 - - - 55.403 57.341 112.744
1275120. MEDAN HELVETIA 70.705 73.552 144.257 - - - 70.705 73.552 144.257
1275130. MEDAN PETISAH 29.367 32.382 61.749 - - - 29.367 32.382 61.749
1275140. MEDAN BARAT 34.733 36.038 70.771 - - - 34.733 36.038 70.771
1275150. MEDAN TIMUR 52.635 55.998 108.633 - - - 52.635 55.998 108.633
1275160. MEDAN PERJUANGAN 45.144 48.184 93.328 - - - 45.144 48.184 93.328
1275170. MEDAN TEMBUNG 65.391 68.188 133.579 - - - 65.391 68.188 133.579
1275180. MEDAN DELI 84.520 82.273 166.793 - - - 84.520 82.273 166.793
1275190. MEDAN LABUHAN 56.676 54.497 111.173 - - - 56.676 54.497 111.173
1275200. MEDAN MARELAN 71.287 69.127 140.414 - - - 71.287 69.127 140.414
1275210. MEDAN KOTA BELAWAN 48.889 46.617 95.506 - - - 48.889 46.617 95.506
TOTAL 1.036.926 1.060.684 2.097.610 - - - 1.036.926 1.060.684 2.097.610

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)