| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 1302010. LUNANG SILAUT | - | - | - | 15.643 | 14.807 | 30.450 | 15.643 | 14.807 | 30.450 |
| 1302020. BASA AMPEK BALAI TAPAN | - | - | - | 12.804 | 12.938 | 25.742 | 12.804 | 12.938 | 25.742 |
| 1302030. PANCUNG SOAL | - | - | - | 18.681 | 18.321 | 37.002 | 18.681 | 18.321 | 37.002 |
| 1302040. LINGGO SARI BAGANTI | - | - | - | 21.105 | 21.214 | 42.319 | - | - | - |
| 1302050. RANAH PESISIR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1302060. LENGAYANG | - | - | - | - | - | 51.623 | - | - | - |
| 1302070. SUTERA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1302080. BATANG KAPAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1302090. IV JURAI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1302100. BAYANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1302101. IV NAGARI BAYANG UTARA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1302110. KOTO XI TARUSAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |