, , 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
1302010. LUNANG SILAUT - - - 15.643 14.807 30.450 15.643 14.807 30.450
1302020. BASA AMPEK BALAI TAPAN - - - 12.804 12.938 25.742 12.804 12.938 25.742
1302030. PANCUNG SOAL - - - 18.681 18.321 37.002 18.681 18.321 37.002
1302040. LINGGO SARI BAGANTI - - - 21.105 21.214 42.319 21.105 21.214 42.319
1302050. RANAH PESISIR - - - 14.605 15.484 30.089 14.605 15.484 30.089
1302060. LENGAYANG - - - 25.194 26.429 51.623 25.194 26.429 51.623
1302070. SUTERA - - - 22.911 23.108 46.019 22.911 23.108 46.019
1302080. BATANG KAPAS - - - 15.119 15.710 30.829 15.119 15.710 30.829
1302090. IV JURAI 14.619 14.949 29.568 6.773 6.961 13.734 21.392 21.910 43.302
1302100. BAYANG 6.448 6.768 13.216 11.157 12.324 23.481 17.605 19.092 36.697
1302101. IV NAGARI BAYANG UTARA - - - 3.467 3.809 7.276 3.467 3.809 7.276
1302110. KOTO XI TARUSAN - - - 23.702 24.196 47.898 23.702 24.196 47.898
TOTAL 21.067 21.717 42.784 191.161 195.301 386.462 212.228 217.018 429.246

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)