Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
1304050. KAMANG BARU | - | - | - | 21.015 | 20.360 | 41.375 | 21.015 | 20.360 | 41.375 |
1304060. TANJUNG GADANG | - | - | - | 11.259 | 11.609 | 22.868 | 11.259 | 11.609 | 22.868 |
1304070. SIJUNJUNG | 11.063 | 11.068 | 22.131 | 9.388 | 9.511 | 18.899 | 20.451 | 20.579 | 41.030 |
1304071. LUBUK TAROK | - | - | - | 6.954 | 7.171 | 14.125 | 6.954 | 7.171 | 14.125 |
1304080. IV NAGARI | - | - | - | 7.003 | 7.062 | 14.065 | 7.003 | 7.062 | 14.065 |
1304090. KUPITAN | 3.733 | 3.970 | 7.703 | 2.358 | 2.479 | 4.837 | 6.091 | 6.449 | 12.540 |
1304100. KOTO TUJUH | - | - | - | 16.451 | 16.400 | 32.851 | 16.451 | 16.400 | 32.851 |
1304110. SUMPUR KUDUS | - | - | - | 11.540 | 11.429 | 22.969 | 11.540 | 11.429 | 22.969 |
TOTAL | 14.796 | 15.038 | 29.834 | 85.968 | 86.021 | 171.989 | 100.764 | 101.059 | 201.823 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |