Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
1305010. SEPULUH KOTO | 4.426 | 4.696 | 9.122 | 16.113 | 16.898 | 33.011 | 20.539 | 21.594 | 42.133 |
1305020. BATIPUH | - | - | - | 14.449 | 15.447 | 29.896 | 14.449 | 15.447 | 29.896 |
1305021. BATIPUH SELATAN | - | - | - | 5.015 | 5.415 | 10.430 | 5.015 | 5.415 | 10.430 |
1305030. PARIANGAN | 1.357 | 1.459 | 2.816 | 8.134 | 8.569 | 16.703 | 9.491 | 10.028 | 19.519 |
1305040. RAMBATAN | - | - | - | 16.133 | 17.154 | 33.287 | 16.133 | 17.154 | 33.287 |
1305050. LIMA KAUM | 13.903 | 14.753 | 28.656 | 3.477 | 3.651 | 7.128 | 17.380 | 18.404 | 35.784 |
1305060. TANJUNG EMAS | 7.197 | 7.599 | 14.796 | 3.412 | 3.481 | 6.893 | 10.609 | 11.080 | 21.689 |
1305070. PADANG GANTING | - | - | - | 6.533 | 7.108 | 13.641 | 6.533 | 7.108 | 13.641 |
1305080. LINTAU BUO | - | - | - | 8.746 | 8.818 | 17.564 | 8.746 | 8.818 | 17.564 |
1305081. LINTAU BUO UTARA | 1.106 | 1.223 | 2.329 | 16.045 | 16.436 | 32.481 | 17.151 | 17.659 | 34.810 |
1305090. SUNGAYANG | 2.677 | 2.839 | 5.516 | 5.488 | 5.899 | 11.387 | 8.165 | 8.738 | 16.903 |
1305100. SUNGAI TARAB | 6.488 | 6.605 | 13.093 | 7.860 | 8.329 | 16.189 | 14.348 | 14.934 | 29.282 |
1305110. SALIMPAUNG | - | - | - | 10.092 | 10.676 | 20.768 | 10.092 | 10.676 | 20.768 |
1305111. TANJUNG BARU | - | - | - | 6.201 | 6.587 | 12.788 | 6.201 | 6.587 | 12.788 |
TOTAL | 37.154 | 39.174 | 76.328 | 127.698 | 134.468 | 262.166 | 164.852 | 173.642 | 338.494 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |