Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
1308010. PAYAKUMBUH | 1.807 | 1.842 | 3.649 | 14.123 | 14.460 | 28.583 | 15.930 | 16.302 | 32.232 |
1308011. AKABILURU | - | - | - | 12.508 | 12.911 | 25.419 | 12.508 | 12.911 | 25.419 |
1308020. LUAK | - | - | - | 12.499 | 12.959 | 25.458 | 12.499 | 12.959 | 25.458 |
1308021. LAREH SAGO HALABAN | - | - | - | 17.155 | 17.621 | 34.776 | 17.155 | 17.621 | 34.776 |
1308022. SITUJUAH LIMO NAGARI | - | - | - | 9.908 | 10.405 | 20.313 | 9.908 | 10.405 | 20.313 |
1308030. HARAU | 6.093 | 5.990 | 12.083 | 17.263 | 17.372 | 34.635 | 23.356 | 23.362 | 46.718 |
1308040. GUGUAK | 6.272 | 6.614 | 12.886 | 10.193 | 10.901 | 21.094 | 16.465 | 17.515 | 33.980 |
1308041. MUNGKA | - | - | - | 12.314 | 12.718 | 25.032 | 12.314 | 12.718 | 25.032 |
1308050. SULIKI | - | - | - | 6.906 | 7.388 | 14.294 | 6.906 | 7.388 | 14.294 |
1308051. BUKIK BARISAN | - | - | - | 10.718 | 11.181 | 21.899 | 10.718 | 11.181 | 21.899 |
1308060. GUNUANG OMEH | - | - | - | 6.250 | 6.266 | 12.516 | 6.250 | 6.266 | 12.516 |
1308070. KAPUR IX | 2.903 | 2.808 | 5.711 | 11.215 | 10.578 | 21.793 | 14.118 | 13.386 | 27.504 |
1308080. PANGKALAN KOTO BARU | - | - | - | 14.444 | 13.970 | 28.414 | 14.444 | 13.970 | 28.414 |
TOTAL | 17.075 | 17.254 | 34.329 | 155.496 | 158.730 | 314.226 | 172.571 | 175.984 | 348.555 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |