Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
1310010. SANGIR | 8.886 | 8.827 | 17.713 | 10.472 | 10.031 | 20.503 | 19.358 | 18.858 | 38.216 |
1310020. SANGIR JUJUAN | - | - | - | 5.823 | 5.762 | 11.585 | 5.823 | 5.762 | 11.585 |
1310021. SANGIR BALAI JANGGO | - | - | - | 8.406 | 7.313 | 15.719 | 8.406 | 7.313 | 15.719 |
1310030. SANGIR BATANG HARI | 2.224 | 2.226 | 4.450 | 4.359 | 4.240 | 8.599 | 6.583 | 6.466 | 13.049 |
1310040. SUNGAI PAGU | 3.005 | 3.216 | 6.221 | 10.700 | 11.358 | 22.058 | 13.705 | 14.574 | 28.279 |
1310041. PAUAH DUO | 1.132 | 1.259 | 2.391 | 6.244 | 6.222 | 12.466 | 7.376 | 7.481 | 14.857 |
1310050. KOTO PARIK GADANG DIATEH | - | - | - | 11.317 | 11.259 | 22.576 | 11.317 | 11.259 | 22.576 |
TOTAL | 15.247 | 15.528 | 30.775 | 57.321 | 56.185 | 113.506 | 72.568 | 71.713 | 144.281 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |