| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 1311010. SUNGAI RUMBAI | 3.868 | 3.534 | 7.402 | 5.536 | 5.051 | 10.587 | 9.404 | 8.585 | 17.989 |
| 1311011. KOTO BESAR | 6.837 | 6.599 | 13.436 | 4.984 | 4.456 | 9.440 | 11.821 | 11.055 | 22.876 |
| 1311012. ASAM JUJUHAN | - | - | - | 5.707 | 4.832 | 10.539 | 5.707 | 4.832 | 10.539 |
| 1311020. KOTO BARU | - | - | - | 14.727 | 14.069 | 28.796 | 14.727 | 14.069 | 28.796 |
| 1311021. KOTO SALAK | - | - | - | 7.646 | 7.430 | 15.076 | 7.646 | 7.430 | 15.076 |
| 1311022. TIUMANG | - | - | - | 5.729 | 5.365 | 11.094 | 5.729 | 5.365 | 11.094 |
| 1311023. PADANG LAWEH | - | - | - | 2.835 | 2.533 | 5.368 | 2.835 | 2.533 | 5.368 |
| 1311030. SITIUNG | 9.606 | 9.038 | 18.644 | 2.211 | 2.164 | 4.375 | 11.817 | 11.202 | 23.019 |
| 1311031. TIMPEH | - | - | - | 6.928 | 6.532 | 13.460 | 6.928 | 6.532 | 13.460 |
| 1311040. PULAU PUNJUNG | 16.381 | 15.560 | 31.941 | 2.189 | 1.731 | 3.920 | 18.570 | 17.291 | 35.861 |
| 1311041. IX KOTO | - | - | - | 3.708 | 3.636 | 7.344 | 3.708 | 3.636 | 7.344 |
| TOTAL | 36.692 | 34.731 | 71.423 | 62.200 | 57.799 | 119.999 | 98.892 | 92.530 | 191.422 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |