| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 1376010. PAYAKUMBUH BARAT | 22.690 | 23.158 | 45.848 | - | - | - | 22.690 | 23.158 | 45.848 |
| 1376011. PAYAKUMBUH SELATAN | 1.053 | 1.081 | 2.134 | 3.584 | 3.670 | 7.254 | 4.637 | 4.751 | 9.388 |
| 1376020. PAYAKUMBUH TIMUR | 8.339 | 8.472 | 16.811 | 3.755 | 3.900 | 7.655 | 12.094 | 12.372 | 24.466 |
| 1376030. PAYAKUMBUH UTARA | 11.555 | 11.640 | 23.195 | 2.627 | 2.639 | 5.266 | 14.182 | 14.279 | 28.461 |
| 1376031. PAYAKUMBUH LAMPOSI TIGO NAGORI | 1.610 | 1.681 | 3.291 | 2.681 | 2.690 | 5.371 | 4.291 | 4.371 | 8.662 |
| TOTAL | 45.247 | 46.032 | 91.279 | 12.647 | 12.899 | 25.546 | 57.894 | 58.931 | 116.825 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |