Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
1401010. KUANTAN MUDIK | 270 | 299 | 569 | 16.113 | 15.117 | 31.230 | 16.383 | 15.416 | 31.799 |
1401011. HULU KUANTAN | - | - | - | 4.119 | 3.947 | 8.066 | 4.119 | 3.947 | 8.066 |
1401012. GUNUNG TOAR | - | - | - | 6.393 | 6.299 | 12.692 | 6.393 | 6.299 | 12.692 |
1401020. SINGINGI | 7.727 | 7.000 | 14.727 | 7.534 | 6.678 | 14.212 | 15.261 | 13.678 | 28.939 |
1401021. SINGINGI HILIR | - | - | - | 18.402 | 16.540 | 34.942 | 18.402 | 16.540 | 34.942 |
1401030. KUANTAN TENGAH | 10.957 | 10.340 | 21.297 | 15.923 | 15.488 | 31.411 | 26.880 | 25.828 | 52.708 |
1401040. BENAI | 954 | 964 | 1.918 | 15.530 | 14.936 | 30.466 | 16.484 | 15.900 | 32.384 |
1401050. KUANTAN HILIR | 1.128 | 1.089 | 2.217 | 11.941 | 11.863 | 23.804 | 13.069 | 12.952 | 26.021 |
1401051. PANGEAN | - | - | - | 8.532 | 8.629 | 17.161 | 8.532 | 8.629 | 17.161 |
1401052. LOGAS TANAH DARAT | - | - | - | 9.895 | 9.060 | 18.955 | 9.895 | 9.060 | 18.955 |
1401060. CERENTI | 264 | 296 | 560 | 6.885 | 6.613 | 13.498 | 7.149 | 6.909 | 14.058 |
1401061. INUMAN | - | - | - | 7.212 | 7.179 | 14.391 | 7.212 | 7.179 | 14.391 |
TOTAL | 21.300 | 19.988 | 41.288 | 128.479 | 122.349 | 250.828 | 149.779 | 142.337 | 292.116 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |