Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
140401. LANGGAM | - | - | - | 11.610 | 10.358 | 21.968 | 11.610 | 10.358 | 21.968 |
140401. PANGKALAN KERINCI | 34.702 | 31.586 | 66.288 | 1.636 | 1.520 | 3.156 | 36.338 | 33.106 | 69.444 |
140401. BANDAR SEIKIJANG | - | - | - | 9.101 | 8.074 | 17.175 | 9.101 | 8.074 | 17.175 |
140402. PANGKALAN KURAS | - | - | - | 23.669 | 21.403 | 45.072 | 23.669 | 21.403 | 45.072 |
140402. UKUI | - | - | - | 17.324 | 14.969 | 32.293 | 17.324 | 14.969 | 32.293 |
140402. PANGKALAN LESUNG | - | - | - | 13.378 | 11.873 | 25.251 | 13.378 | 11.873 | 25.251 |
140403. BUNUT | - | - | - | 6.080 | 5.674 | 11.754 | 6.080 | 5.674 | 11.754 |
140403. PELALAWAN | - | - | - | 8.233 | 7.155 | 15.388 | 8.233 | 7.155 | 15.388 |
140403. BANDAR PETALANGAN | - | - | - | 6.500 | 6.135 | 12.635 | 6.500 | 6.135 | 12.635 |
140404. KUALA KAMPAR | - | - | - | 9.183 | 8.439 | 17.622 | 9.183 | 8.439 | 17.622 |
140404. KERUMUTAN | - | - | - | 9.972 | 9.143 | 19.115 | 9.972 | 9.143 | 19.115 |
140404. TELUK MERANTI | - | - | - | 7.316 | 6.796 | 14.112 | 7.316 | 6.796 | 14.112 |
TOTAL | 34.702 | 31.586 | 66.288 | 124.002 | 111.539 | 235.541 | 158.704 | 143.125 | 301.829 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |