Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
140501. MINAS | 8.690 | 7.939 | 16.629 | 4.798 | 4.510 | 9.308 | 13.488 | 12.449 | 25.937 |
140501. SUNGAI MANDAU | - | - | - | 3.786 | 3.446 | 7.232 | 3.786 | 3.446 | 7.232 |
140501. KANDIS | 3.152 | 2.898 | 6.050 | 26.983 | 24.729 | 51.712 | 30.135 | 27.627 | 57.762 |
140502. SIAK | 7.851 | 7.418 | 15.269 | 3.470 | 3.152 | 6.622 | 11.321 | 10.570 | 21.891 |
140502. KERINCI KANAN | - | - | - | 11.994 | 10.835 | 22.829 | 11.994 | 10.835 | 22.829 |
140502. TUALANG | 53.430 | 48.316 | 101.746 | 1.249 | 1.168 | 2.417 | 54.679 | 49.484 | 104.163 |
140502. DAYUN | 3.528 | 3.132 | 6.660 | 10.492 | 9.393 | 19.885 | 14.020 | 12.525 | 26.545 |
140502. LUBUK DALAM | 3.002 | 2.842 | 5.844 | 5.730 | 5.387 | 11.117 | 8.732 | 8.229 | 16.961 |
140502. KOTO GASIB | 1.248 | 1.234 | 2.482 | 8.325 | 7.706 | 16.031 | 9.573 | 8.940 | 18.513 |
140502. MEMPURA | - | - | - | 7.329 | 6.790 | 14.119 | 7.329 | 6.790 | 14.119 |
140503. SUNGAI APIT | 3.214 | 3.136 | 6.350 | 9.595 | 9.067 | 18.662 | 12.809 | 12.203 | 25.012 |
140503. BUNGA RAYA | - | - | - | 10.885 | 10.054 | 20.939 | 10.885 | 10.054 | 20.939 |
140503. SABAK AUH | - | - | - | 5.024 | 4.774 | 9.798 | 5.024 | 4.774 | 9.798 |
140503. PUSAKO | - | - | - | 2.675 | 2.366 | 5.041 | 2.675 | 2.366 | 5.041 |
TOTAL | 84.115 | 76.915 | 161.030 | 112.335 | 103.377 | 215.712 | 196.450 | 180.292 | 376.742 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |