Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
140601. KAMPAR KIRI | - | - | - | 13.555 | 12.638 | 26.193 | 13.555 | 12.638 | 26.193 |
140601. KAMPAR KIRI HULU | - | - | - | 5.356 | 5.186 | 10.542 | 5.356 | 5.186 | 10.542 |
140601. KAMPAR KIRI HILIR | - | - | - | 5.282 | 4.807 | 10.089 | 5.282 | 4.807 | 10.089 |
140601. GUNUNG SAHILAN | - | - | - | 9.030 | 8.115 | 17.145 | 9.030 | 8.115 | 17.145 |
140601. KAMPAR KIRI TENGAH | - | - | - | 12.347 | 11.243 | 23.590 | 12.347 | 11.243 | 23.590 |
140602. XIII KOTO KAMPAR | - | - | - | 19.411 | 18.400 | 37.811 | 19.411 | 18.400 | 37.811 |
140603. BANGKINANG BARAT | 3.721 | 3.677 | 7.398 | 7.436 | 7.294 | 14.730 | 11.157 | 10.971 | 22.128 |
140603. SALO | 3.037 | 2.916 | 5.953 | 8.572 | 8.250 | 16.822 | 11.609 | 11.166 | 22.775 |
140604. TAPUNG | - | - | - | 43.066 | 39.183 | 82.249 | 43.066 | 39.183 | 82.249 |
140604. TAPUNG HULU | 2.115 | 1.999 | 4.114 | 34.253 | 31.106 | 65.359 | 36.368 | 33.105 | 69.473 |
140604. TAPUNG HILIR | - | - | - | 27.191 | 24.931 | 52.122 | 27.191 | 24.931 | 52.122 |
140605. BANGKINANG | 17.903 | 16.996 | 34.899 | - | - | - | 17.903 | 16.996 | 34.899 |
140605. BANGKINANG SEBERANG | 1.518 | 1.576 | 3.094 | 13.193 | 12.800 | 25.993 | 14.711 | 14.376 | 29.087 |
140606. KAMPAR | 5.391 | 5.441 | 10.832 | 16.949 | 16.765 | 33.714 | 22.340 | 22.206 | 44.546 |
140606. KAMPAR TIMUR | 5.433 | 5.330 | 10.763 | 5.366 | 5.174 | 10.540 | 10.799 | 10.504 | 21.303 |
140606. RUMBIO JAYA | - | - | - | 7.691 | 7.485 | 15.176 | 7.691 | 7.485 | 15.176 |
140606. KAMPAR UTARA | 666 | 689 | 1.355 | 6.874 | 6.928 | 13.802 | 7.540 | 7.617 | 15.157 |
140607. TAMBANG | 9.323 | 8.728 | 18.051 | 17.768 | 16.815 | 34.583 | 27.091 | 25.543 | 52.634 |
140608. SIAK HULU | 33.072 | 31.109 | 64.181 | 11.268 | 10.432 | 21.700 | 44.340 | 41.541 | 85.881 |
140608. PERHENTIAN RAJA | - | - | - | 8.049 | 7.355 | 15.404 | 8.049 | 7.355 | 15.404 |
TOTAL | 82.179 | 78.461 | 160.640 | 272.657 | 254.907 | 527.564 | 354.836 | 333.368 | 688.204 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |