Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
140701. ROKAN IV KOTO | - | - | - | 10.342 | 9.942 | 20.284 | 10.342 | 9.942 | 20.284 |
140701. PENDALIAN IV KOTO | - | - | - | 5.675 | 5.000 | 10.675 | 5.675 | 5.000 | 10.675 |
140702. TANDUN | 3.682 | 3.508 | 7.190 | 9.542 | 9.033 | 18.575 | 13.224 | 12.541 | 25.765 |
140702. KABUN | - | - | - | 11.559 | 10.607 | 22.166 | 11.559 | 10.607 | 22.166 |
140702. UJUNG BATU | 20.972 | 19.824 | 40.796 | - | - | - | 20.972 | 19.824 | 40.796 |
140703. RAMBAH SAMO | - | - | - | 14.133 | 13.064 | 27.197 | 14.133 | 13.064 | 27.197 |
140704. RAMBAH | 9.006 | 8.385 | 17.391 | 12.246 | 11.711 | 23.957 | 21.252 | 20.096 | 41.348 |
140704. RAMBAH HILIR | - | - | - | 17.618 | 16.757 | 34.375 | 17.618 | 16.757 | 34.375 |
140704. BANGUN PURBA | - | - | - | 7.994 | 7.618 | 15.612 | 7.994 | 7.618 | 15.612 |
140705. TAMBUSAI | - | - | - | 27.132 | 25.935 | 53.067 | 27.132 | 25.935 | 53.067 |
140705. TAMBUSAI UTARA | - | - | - | 38.300 | 35.574 | 73.874 | 38.300 | 35.574 | 73.874 |
140706. KEPENUHAN | - | - | - | 10.590 | 9.910 | 20.500 | 10.590 | 9.910 | 20.500 |
140706. KEPENUHAN HULU | - | - | - | 8.039 | 7.611 | 15.650 | 8.039 | 7.611 | 15.650 |
140707. KUNTO DARUSSALAM | - | - | - | 20.783 | 18.642 | 39.425 | 20.783 | 18.642 | 39.425 |
140707. PAGARAN TAPAH DARUSSALAM | - | - | - | 7.600 | 7.083 | 14.683 | 7.600 | 7.083 | 14.683 |
140707. BONAI DARUSSALAM | - | - | - | 10.407 | 9.019 | 19.426 | 10.407 | 9.019 | 19.426 |
TOTAL | 33.660 | 31.717 | 65.377 | 211.960 | 197.506 | 409.466 | 245.620 | 229.223 | 474.843 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |