Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
1409010. TANAH PUTIH | 2.498 | 2.593 | 5.091 | 27.286 | 25.261 | 52.547 | 29.784 | 27.854 | 57.638 |
1409011. PUJUD | - | - | - | 32.903 | 30.958 | 63.861 | 32.903 | 30.958 | 63.861 |
1409012. TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN | - | - | - | 6.088 | 5.978 | 12.066 | 6.088 | 5.978 | 12.066 |
1409013. RANTAU KOPAR | - | - | - | 2.866 | 2.770 | 5.636 | 2.866 | 2.770 | 5.636 |
1409020. BAGAN SINEMBAH | 27.873 | 26.278 | 54.151 | 39.813 | 37.898 | 77.711 | 67.686 | 64.176 | 131.862 |
1409021. SIMPANG KANAN | - | - | - | 13.378 | 12.487 | 25.865 | 13.378 | 12.487 | 25.865 |
1409030. KUBU | - | - | - | 19.704 | 18.625 | 38.329 | 19.704 | 18.625 | 38.329 |
1409031. PASIR LIMAU KAPAS | 2.728 | 2.635 | 5.363 | 14.485 | 13.557 | 28.042 | 17.213 | 16.192 | 33.405 |
1409040. BANGKO | 22.969 | 21.912 | 44.881 | 19.197 | 17.906 | 37.103 | 42.166 | 39.818 | 81.984 |
1409041. SINABOI | - | - | - | 5.776 | 5.305 | 11.081 | 5.776 | 5.305 | 11.081 |
1409042. BATU HAMPAR | - | - | - | 3.725 | 3.488 | 7.213 | 3.725 | 3.488 | 7.213 |
1409050. RIMBA MELINTANG | - | - | - | 16.447 | 15.715 | 32.162 | 16.447 | 15.715 | 32.162 |
1409051. BANGKO PUSAKO | 6.842 | 6.483 | 13.325 | 20.013 | 18.776 | 38.789 | 26.855 | 25.259 | 52.114 |
TOTAL | 62.910 | 59.901 | 122.811 | 221.681 | 208.724 | 430.405 | 284.591 | 268.625 | 553.216 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |