| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 1471010. TAMPAN | 86.434 | 83.220 | 169.654 | - | - | - | 86.434 | 83.220 | 169.654 |
| 1471011. PAYUNG SEKAKI | 43.872 | 42.711 | 86.583 | - | - | - | 43.872 | 42.711 | 86.583 |
| 1471020. BUKIT RAYA | 47.233 | 44.681 | 91.914 | - | - | - | 47.233 | 44.681 | 91.914 |
| 1471021. MARPOYAN DAMAI | 64.614 | 61.083 | 125.697 | - | - | - | 64.614 | 61.083 | 125.697 |
| 1471022. TENAYAN RAYA | 62.977 | 60.178 | 123.155 | - | - | - | 62.977 | 60.178 | 123.155 |
| 1471030. LIMAPULUH | 20.370 | 20.963 | 41.333 | - | - | - | 20.370 | 20.963 | 41.333 |
| 1471040. SAIL | 10.602 | 10.836 | 21.438 | - | - | - | 10.602 | 10.836 | 21.438 |
| 1471050. PEKANBARU KOTA | 12.581 | 12.481 | 25.062 | - | - | - | 12.581 | 12.481 | 25.062 |
| 1471060. SUKAJADI | 23.202 | 23.972 | 47.174 | - | - | - | 23.202 | 23.972 | 47.174 |
| 1471070. SENAPELAN | 17.902 | 18.532 | 36.434 | - | - | - | 17.902 | 18.532 | 36.434 |
| 1471080. RUMBAI | 27.907 | 25.844 | 53.751 | 5.644 | 5.230 | 10.874 | 33.551 | 31.074 | 64.625 |
| 1471081. RUMBAI PESISIR | 30.433 | 29.417 | 59.850 | 2.614 | 2.234 | 4.848 | 33.047 | 31.651 | 64.698 |
| TOTAL | 448.127 | 433.918 | 882.045 | 8.258 | 7.464 | 15.722 | 456.385 | 441.382 | 897.767 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |